在LG,顾客满意度是我们最关注的,因此,我们制定了以下服务政策,以确保全国施行统一标准的售后服务。请您在产品用户手册上查看详细保修政策信息。
第 六 条:认真记录故障及修理后产品质量状况,保证修理后的产品能够正常使用30日以上。
第 九 条:产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或者修理…
第 十 条:产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。换货时,销售者应当免费为消费者调换同型号同规格的产品…
第 十一 条:在三包有效期内,修理两次,仍不能正常使用的产品,凭修理者提供的修理记录和证明,由销售者负责为消费者免费调换同型号同规格的产品…
第 十二 条:在三包有效期内,因生产者未供应零配件,自送修之日起超过90日未修好的,…免费为消费者调换同型号同规格产品。
第 十三 条:在三包有效期内,符合换货条件的,销售者因无同型号同规格产品,消费者不愿调换其他型号、规格产品而要求退货的,销售者应当予以退货;有同型号同规格产品,消费者不愿调换而要求退货的,销售者应当予以退货,对已使用过的商品按本规定收取折旧费。
| 产品 | 维修等级 | 机型 | 目标费用(全国统一) |
|---|---|---|---|
| 吸尘器 | 维修 | 60 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 单位:RMB | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 维修项目 | 普通冰箱 | DIO S |
| 大修 | 换压机 | 180 | 360 |
| 换压机底盘 | 180 | 360 | |
| 换蒸发器 | 180 | 360 | |
| 换冷凝器 | 180 | 360 | |
| 换管道电磁阀 | 180 | 360 | |
| 中修 | 换毛细管 | 120 | 240 |
| 换干燥过滤器 | 120 | 240 | |
| 换消音器 | 120 | 240 | |
| 换高压管、低压管 | 120 | 240 | |
| 焊接铜管(动焊) | 120 | 240 | |
| 换电源线 | 120 | 240 | |
| 换电机 | 120 | 240 | |
| 更换/维修风门组件 | 120 | 240 | |
| 更换/维修主控板 | 120 | 240 | |
| 更换/维修显示板 | 120 | 240 | |
| 更换/维修温控器(机械式) | 120 | 240 | |
| 换门 | 120 | 240 | |
| 换门把手 | 120 | 240 | |
| 换铰链 | 120 | 240 | |
| 换铰链衬套 | 120 | 240 | |
| 换除霜定时器 | 120 | 240 | |
| 换加热器 | 120 | 240 | |
| 换压机减震胶垫 | 120 | 240 | |
| 换显示屏控制盒盖 | 120 | 240 | |
| 换出风格删 | 120 | 240 | |
| 换箱体前底脚 | 120 | 240 | |
| 换箱体后滚轮 | 120 | 240 | |
| 换进水电磁阀(DIOS) | - | 240 | |
| 换电磁继电器(DIOS) | - | 240 | |
| 换出冰口门盖(DIOS) | - | 240 | |
| 小修 | 换门封条 | 85 | 170 |
| 换积水盘 | 85 | 170 | |
| 换压机限位圈 | 85 | 170 | |
| 换电容 | 85 | 170 | |
| 换过载保护器、启动继电器 | 85 | 170 | |
| 换门开关 | 85 | 170 | |
| 换温控器旋钮 | 85 | 170 | |
| 换补偿开关/制冰机开关 | 85 | 170 | |
| 换风扇扇叶 | 85 | 170 | |
| 换传感器(电子热敏电阻) | 85 | 170 | |
| 换保险/压敏电阻 | 85 | 170 | |
| 换门体装饰盖 | 85 | 170 | |
| 换门限位 | 85 | 170 | |
| 换导轨限位 | 85 | 170 | |
| 换顶盖 | 85 | 170 | |
| 换蒸发器卡子 | 85 | 170 | |
| 换PTC盖 | 85 | 170 | |
| 换干燥过滤器夹圈 | 85 | 170 | |
| 换底脚装饰盖 | 85 | 170 | |
| 换箱体后盖 | 85 | 170 | |
| 换制冰盒组件(DIOS) | - | 170 | |
| 换储冰盒组件(DIOS) | - | 170 | |
| 换储水罐(DIOS) | - | 170 | |
| 换水管(DIOS) | - | 170 | |
| 换水管连接器(DIOS) | - | 170 | |
| 不需更换零件,只进行调整维修 | 85 | 170 | |
| 调整 | 调整底脚平衡 | 40 | 80 |
| 更换附件(例:抽屉、隔板、门架等) | 40 | 80 | |
| 更换灯泡,灯罩,铰链盖,除臭盒,传感器盖,积水盘装饰盖(DIOS) | 40 | 80 | |
| 说明处理,指导使用 | 40 | 80 | |
备注:1.冰箱维修如果需要拉修,运输费由用户承担,运输费用由修理者和用户协商决定。需要打开箱体修理内漏时,可加收50%维修费。2.维修费中包括填充冷媒、焊接及辅料费用.
| 产品 | 维修等级 | 机型 | 目标费用(全国统一) |
|---|---|---|---|
| 洗衣机 | 大修 | 滚筒 | 85 |
| 中修 | 70 | ||
| 小修 | 50 | ||
| 调试/安装 | 50 | ||
| 大修 | 波轮 | 70 | |
| 中修 | 60 | ||
| 小修 | 40 | ||
| 调试/安装 | 40 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 产品 | 维修等级 | 机型 | 目标费用(全国统一) |
|---|---|---|---|
| 微波炉 | 大修 | 70 | |
| 中修 | 60 | ||
| 小修 | 40 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 单位:RMB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 维修项目 | 维修费 | |||
| 窗机 | 壁挂机 | 柜机 | |||
| 5P以下 | 5P(含)以上 | ||||
| 制冷部分 | 换压缩机 | 180 | 250 | 350 | 500 |
| 换四通阀 | 250 | 300 | 350 | ||
| 换冷凝器 | 250 | 300 | 350 | ||
| 换蒸发器 | 150 | 150 | 200 | ||
| 换单向阀/维修阀 | 200 | 300 | 300 | ||
| 换毛细管/过滤器/管组件/压力开关 | 200 | 300 | 300 | ||
| 更换内外机连接管 | 80 | 110 | 130 | ||
| 焊接加氟 | 150 | 180 | 300 | ||
| 非焊接加氟 | 100 | 150 | 200 | ||
| 电气部分 | 更换室内电源线、导风电机 、导风叶片、等离子、热敏电阻、 室内外连接线、更换变压器、 继电器、过流/过载保护器、电容等 | 60 | 60 | 60 | |
| 更换室内机主电路板、显示板、 更换维修电加热装置 | 80 | 80 | 80 | ||
| 更换室内风扇电机 | 90 | 90 | 90 | ||
| 更换室外电路板、四通阀线圈、 风扇电机 | 100 | 100 | 100 | ||
| 结构外观 | 更换室内/外风扇 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 更换内机接水盘 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 更换电机支架、底盘 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 更换结构外观件、过滤网、排水管 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 维修调整及保养 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 加长连接管 | - | 60/米 | 80/米 | 100/米 | |
| 移机或重新安装 | - | 200 | 350 | 450 | |
说明:
* 遥控器更换不收取维修费,仅收取附件费及上门费。
* 移机的运输费由用户承担,具体金额由双方协商;
* 移机或重新安装包括:拆、装、上下楼搬运(不含车辆运输费用),如机器有故障,则按相应维修费单独收费;
* 加长连接管费用包含铜管、保温管、连接线、排水管、焊接及辅料、补氟等费用。
| 单位:RMB | |||
|---|---|---|---|
| 产品 | 区分 | 维修项目 | 维修费 |
| 投影仪 | 大修 |
| 280 |
| 中修 |
| 160 | |
| 小修 |
| 100 | |
| 调试 |
| 60 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 产品 | 维修等级 | 机型 | 目标费用(全国统一) |
|---|---|---|---|
| 家庭影院 | 大修 | 80 | |
| 中修 | 70 | ||
| 小修 | 60 | ||
| 移机 | 90 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 单位:RMB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 维修项目 | 维修费 | |||
| 普通 | 液晶显示器 | ||||
| 显示器 | 32寸以下 | 32寸 | 32寸以上 | ||
| 大修 |
| 130 | 110 | 200 | 300 |
| |||||
| 中修 |
| 100 | - | - | - |
| 100 | 150 | 200 | ||
| |||||
| - | ||||
| 小修 |
| 60 | 60 | 100 | 100 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 调试 |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| 升级 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 上门说明/ 电话处理 |
| 0 | |||
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 产品 | 维修等级 | 机型 | 目标费用(全国统一) |
|---|---|---|---|
| DVD/VCD | 中修 | 70 | |
| 小修 | 60 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 单位:RMB | |||
|---|---|---|---|
| 产品别 | 维修项目 | 机型 | 维修费 |
| 全产品遥控器 | 维修 | 40 | |
| 更换 | 0 | ||
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 电视机 | 单位:RMB | ||
|---|---|---|---|
| 产品 | 区分 | 维修项目 | 维修费 |
| 普通电视 | 大修 |
| 145 |
| 中修 |
| 115 | |
| 小修 |
| 80 | |
| 调试 |
| 50 | |
| 机顶盒 | 中修 |
| 115 |
| 调试 |
| 80 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 液晶电视 | 单位:RMB | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 维修项目 | 维修费 | |
| 32寸(含)以下 | 37寸(含)以上 | ||
| 大修 |
| 200 | 300 |
| |||
| 中修 |
| 150 | 200 |
| |||
| |||
| 小修 |
| 100 | 100 |
| 30 | 30 | |
| 调试 |
| 60 | 60 |
| 软件 |
| 30 | 30 |
| 上门说明/ 电话处理 |
| 0 | 0 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 背投 | 单位:RMB | ||
|---|---|---|---|
| 产品 | 区分 | 维修项目 | 维修费 |
| 普通背投 液晶背投 光显背投 | 大修 |
| 280 |
| 中修 |
| 160 | |
| 小修 |
| 100 | |
| 调试 |
| 60 |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
| 等离子电视 | 单位:RMB | ||
|---|---|---|---|
| 产品 | 区分 | 维修项目 | 维修费 |
| 等离子电视 | 大修 |
| 300 |
| 中修 |
| 200 | |
| |||
| 小修 |
| 100 | |
| 调试 |
| 60 | |
备注:单独购买零部件不收取维修费,更换各类电器保险不超过当地物价部门规定标准。
尊敬的顾客:如果您有任何关于保外维修费的疑问,或者发现与收费标准不符的情况,可直接拨打全国统一客户服务热线“4008199999”。
| 上门服务产品 | 送修服务产品 | 需安装产品 |
|---|---|---|
| CTV含普通彩电/PJT | DVD* | CTV(只限PJT) |
| A/C(全产品) | 蓝光播放器 | A/C(全产品) |
| REF(全产品) | AUD(全产品) | REF(只限DIOS) |
| W/M(全产品) | VCD(全产品) | W/M(波轮/滚筒) |
| MWO(全产品) | VCR(全产品) | LCD/LED/PDP TV(顾客要求) |
| MNT(全产品) | CDMA/GSM | AUD(顾客要求) |
| HTS(家庭影院) | Notebook | |
| LCD/LED/PDP TV(全产品) | MP3 | |
| LCD Projector(投影仪) | ||
| 干衣机 | ||
| 空气净化器 | ||
| V/C(全产品) |