
48.6%
Holding Company
Subsidiaries
Sub-subsidiaries
(Global Affiliates excluded)
Great Sub-subsidiaries
Listed
| Electronics | |
|---|---|
LG Electronics ![]() |
34.8% |
LG Display ![]() |
37.9% |
LG Innotek ![]() |
50.6% |
| Hiplaza | 100.0% |
| Hi Logistics | 100.0% |
| System Air-Con Engineering | 100.0% |
| Siltron | 51.0% |
| Lusem | 64.8% |
| Chemicals | |
|---|---|
LG Chem ![]() |
33.5% |
| LG DOW Polycarbonate | 50.0% |
| SEETEC | 50.0% |
LG Household & Health Care ![]() |
34.0% |
| Coca-Cola Beverage Company | 90.0% |
LG Hausys ![]() |
33.5% |
| LG-TOSTEM BM | 51.0% |
| HAUSYS ENG | 100.0% |
LG Life Sciences ![]() |
30.4% |
| LG MMA | 50.0% |
| Telecommunications & Services | |
|---|---|
LG TeleCom ![]() |
37.4% |
| CS Leader | 100.0% |
| AIN Teleservice | 100.0% |
LG Dacom ![]() |
30.0% |
LG Powercomm ![]() |
45.4% |
| DACOM Crossing | 51.0% |
| DACOM Multimedia Internet | 88.1% |
| CS ONE Partner | 100.0% |
| LG CNS | 85.0% |
| LG N-Sys | 100.0% |
| V-ENS | 100.0% |
| BIZTECH & EKTIMO CO. LTD. | 61.3% |
| Ucess Partners Co., Ltd. | 100.0% |
| SERVEONE | 100.0% |
| LG Solar Energy | 100.0% |
G2R ![]() |
35.0% |
| HS Ad | 100.0% |
| Wisebell | 100.0% |
| TAMS Media | 100.0% |
| Alchemedia | 51.0% |
| W Brand Connection | 100.0% |
| Twenty Twenty | 100.0% |
| M. Hub | 50.6% |
| Pressline | 70.0% |
| G Outdoor | 100.0% |
| Bugs Com Ad | 70.0% |
| L. Best | 100.0% |
| LG Management Development Institute: Economic Research Institute | 100.0% |
| LG Sports | 100.0% |
(Unit : Shares)
| Business | Subsidiaries | Number of shares owned | Total number of shares issued | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Electronics | LG Electronics | 50,341,430 | 144,647,814 | 34.8% |
| Siltron | 3,418,141 | 6,702,335 | 51.0% | |
| Lusem | 1,400,000 | 2,160,000 | 64.8% | |
| Chemicals | LG Chem | 22,219,326 | 66,271,100 | 33.5% |
| LG Household & Health Care | 5,315,500 | 15,618,197 | 34.0% | |
| LG Hausys | 3,006,674 | 8,967,670 | 33.5% | |
| LG Life Sciences | 5,044,114 | 16,576,990 | 30.4% | |
| LG MMA | 1,200,000 | 2,400,000 | 50.0% | |
| Telecommunications & Services |
LG TeleCom | 103,614,396 | 277,278,430 | 37.4% |
| LG Dacom | 25,018,906 | 83,287,151 | 30.0% | |
| LG CNS | 74,076,292 | 87,175,865 | 85.0% | |
| SERVEONE | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.0% | |
| LG Solar Energy | 928,000 | 928,000 | 100.0% | |
| G2R | 5,798,593 | 16,567,409 | 35.0% | |
| LG Management Development Institute: Economic Research Institute | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | |
| LG Sports | 600,000 | 600,000 | 100.0% |
As of August, 2009. Based on common stock only. LG Corp. IR