For the most accurate technical information regarding features, specifications, installation and operation of your LG product, including all Warranty Terms & Conditions, refer to the Owner's Manual and other documents available for this product.
Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| HUTCHISON(IRELAND) | 27/07/2011 | 9,966K |
| HUTCHISON(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 9,966K |
| O2(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 10,322K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 10,517K |
| ROMANIA | 27/07/2011 | 10,080K |
| T-MOBILE(GERMANY) | 27/07/2011 | 8,938K |
| T-MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 7,875K |
| UNITED KINGDOM | 27/07/2011 | 8,438K |
| VODAFONE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 10,135K |
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| AUSTRALIA | 27/07/2011 | 8,469K |
| BALTICS | 06/01/2012 | 22,543K |
| BOUYGUES(FRANCE) | 27/07/2011 | 9,111K |
| CIS | 27/07/2011 | 9,843K |
| COSMOTE(GREECE) | 06/01/2012 | 17,443K |
| CZECHO | 27/07/2011 | 17,240K |
| ERA(POLAND) | 27/07/2011 | 11,687K |
| FRANCE | 06/01/2012 | 8,728K |
| GERMANY | 27/07/2011 | 14,423K |
| GREECE | 06/01/2012 | 17,443K |
| HONG KONG | 18/10/2011 | 37,184K |
| HUNGARY | 27/07/2011 | 24,702K |
| HUTCHISON(AUSTRALIA) | 27/07/2011 | 421K |
| HUTCHISON(AUSTRIA) | 27/07/2011 | 8,623K |
| HUTCHISON(IRELAND) | 27/07/2011 | 9,966K |
| HUTCHISON(ITALY) | 27/07/2011 | 8,726K |
| HUTCHISON(SWEDEN) | 27/07/2011 | 8,810K |
| HUTCHISON(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 9,966K |
| INDIA | 27/07/2011 | 10,416K |
| INDONESIA | 27/07/2011 | 27,742K |
| IRAN | 06/01/2012 | 16,434K |
| KENYA | 27/07/2011 | 10,795K |
| KPN(NETHERLANDS) | 27/07/2011 | 16,044K |
| MALAYSIA | 27/07/2011 | 27,536K |
| MOROCCO | 27/07/2011 | 12,102K |
| NETHERLANDS | 27/07/2011 | 16,044K |
| NORTHERN EUROPE | 27/07/2011 | 29,080K |
| O2(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 10,322K |
| OPTUS(AUSTRALIA) | 27/07/2011 | 8,470K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 10,517K |
| ORANGE(FRANCE) | 27/07/2011 | 9,441K |
| ORANGE(POLAND) | 27/07/2011 | 8,386K |
| ORG ROMANIA(ROMANIA) | 27/07/2011 | 10,080K |
| Orange(SWISS) | 27/07/2011 | 24,328K |
| POLAND | 27/07/2011 | 11,687K |
| PORTUGAL | 06/01/2012 | 10,479K |
| PROXIMUS(BELGIUM) | 27/07/2011 | 41,817K |
| ROMANIA | 27/07/2011 | 10,080K |
| SFR(FRANCE) | 27/07/2011 | 12,274K |
| SINGAPORE | 27/07/2011 | 29,134K |
| SLOVENIA | 27/07/2011 | 9,783K |
| SPAIN | 06/01/2012 | 9,998K |
| SWISS(SWITZERLAND) | 27/07/2011 | 27,018K |
| SWISSCOM(SWISS) | 06/01/2012 | 55,896K |
| T-MOBILE(BENELUX) | 27/07/2011 | 8,545K |
| T-MOBILE(GERMANY) | 27/07/2011 | 8,938K |
| T-MOBILE(HUNGARY) | 06/01/2012 | 30,254K |
| T-MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 7,875K |
| TAIWAN | 27/07/2011 | 13,681K |
| TELECOM CONCEPTS INC(PHILIPPINES) | 06/01/2012 | 9,127K |
| THAILAND | 27/07/2011 | 18,209K |
| UMC(UKRAINE) | 27/07/2011 | 18,545K |
| UNITED ARAB EMIRATES | 27/07/2011 | 13,354K |
| UNITED KINGDOM | 27/07/2011 | 8,438K |
| UNTED ARAB EMIRATES_ENG(UNITED ARAB EMIRATES) | 27/07/2011 | 8,282K |
| VIRGIN MOBILE(AUSTRALIA) | 27/07/2011 | 10,080K |
| VODAFONE(AUSTRALIA) | 27/07/2011 | 10,374K |
| VODAFONE(GERMANY) | 27/07/2011 | 9,760K |
| VODAFONE(NETHERLANDS) | 27/07/2011 | 9,830K |
| VODAFONE(NEW ZEALAND) | 27/07/2011 | 10,374K |
| VODAFONE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 10,135K |




