For the most accurate technical information regarding features, specifications, installation and operation of your LG product, including all Warranty Terms & Conditions, refer to the Owner's Manual and other documents available for this product.
Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| O2(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |
| T-MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |
| UNITED KINGDOM | 27/07/2011 | 3,247K |
| VIRGIN MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| AUSTRALIA | 06/01/2012 | 3,739K |
| CIS | 27/07/2011 | 4,663K |
| CZECHO | 27/07/2011 | 0K |
| EAST_SOUTH_ASIA | 13/12/2011 | 11,625K |
| ERA(POLAND) | 27/07/2011 | 0K |
| FRANCE | 27/07/2011 | 3,820K |
| GERMANY | 27/07/2011 | 0K |
| GREECE | 27/07/2011 | 0K |
| HONG KONG | 27/07/2011 | 10,844K |
| HUNGARY | 27/07/2011 | 0K |
| ITALY | 27/07/2011 | 0K |
| NETHERLANDS | 27/07/2011 | 6,715K |
| NORTHERN EUROPE | 27/07/2011 | 8,498K |
| O2(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |
| O2D(GERMANY) | 27/07/2011 | 0K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |
| ORANGE(POLAND) | 27/07/2011 | 0K |
| PLUS(POLAND) | 27/07/2011 | 0K |
| PORTUGAL | 27/07/2011 | 0K |
| ROMANIA | 27/07/2011 | 0K |
| SINGAPORE | 09/01/2012 | 11,625K |
| SPAIN | 27/07/2011 | 4,743K |
| SWISS(SWITZERLAND) | 27/07/2011 | 8,859K |
| T-MOBILE(CROATIA) | 27/07/2011 | 0K |
| T-MOBILE(HUNGARY) | 27/07/2011 | 0K |
| T-MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |
| TAIWAN | 27/07/2011 | 0K |
| THAILAND | 27/07/2011 | 7,226K |
| TMN(PORTUGAL) | 27/07/2011 | 0K |
| TURKEY | 27/07/2011 | 8,738K |
| UMC(UKRAINE) | 27/07/2011 | 5,170K |
| UNITED ARAB EMIRATES | 27/07/2011 | 8,321K |
| UNITED KINGDOM | 27/07/2011 | 3,247K |
| VIRGIN MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 3,247K |




