For the most accurate technical information regarding features, specifications, installation and operation of your LG product, including all Warranty Terms & Conditions, refer to the Owner's Manual and other documents available for this product.
Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| FRANCE | 27/07/2011 | 8,311K |
| HUNGARY | 27/07/2011 | 25,046K |
| HUTCHISON(IRELAND) | 27/07/2011 | 13,428K |
| HUTCHISON(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 13,428K |
| METEOR(IRELAND) | 27/07/2011 | 7,572K |
| TESCO MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 7,572K |
| UNITED KINGDOM | 27/07/2011 | 7,572K |
| VODAFONE(IRELAND) | 27/07/2011 | 7,715K |
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| BOUYGUES(FRANCE) | 27/07/2011 | 8,311K |
| COSMOTE(GREECE) | 27/07/2011 | 14,443K |
| CZECHO | 27/07/2011 | 13,458K |
| ERA(POLAND) | 27/07/2011 | 8,455K |
| FRANCE | 27/07/2011 | 8,311K |
| GERMANY | 27/07/2011 | 15,056K |
| GREECE | 27/07/2011 | 14,443K |
| HUNGARY | 27/07/2011 | 25,046K |
| HUTCHISON(AUSTRIA) | 27/07/2011 | 14,820K |
| HUTCHISON(DENMARK) | 27/07/2011 | 25,305K |
| HUTCHISON(IRELAND) | 27/07/2011 | 13,428K |
| HUTCHISON(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 13,428K |
| KPN(NETHERLANDS) | 27/07/2011 | 15,544K |
| M-TEL(BOSNIA) | 27/07/2011 | 25,143K |
| METEOR(IRELAND) | 27/07/2011 | 7,572K |
| MOBISTAR(BELGIUM) | 27/07/2011 | 10,932K |
| NETHERLANDS | 27/07/2011 | 15,544K |
| NORTHERN EUROPE | 27/07/2011 | 24,335K |
| NRJ(FRANCE) | 27/07/2011 | 8,311K |
| ORANGE(POLAND) | 27/07/2011 | 8,455K |
| ORANGE(SPAIN) | 27/07/2011 | 9,444K |
| ORANGE-SK(SLOVAKIA) | 27/07/2011 | 22,531K |
| ORG ROMANIA(ROMANIA) | 29/11/2011 | 7,370K |
| Orange(SWISS) | 27/07/2011 | 35,954K |
| P4(POLAND) | 27/07/2011 | 8,455K |
| PLUS(POLAND) | 27/07/2011 | 8,455K |
| PORTUGAL | 27/07/2011 | 9,884K |
| ROMANIA | 29/11/2011 | 7,056K |
| SFR(FRANCE) | 27/07/2011 | 8,199K |
| SLOVENIA | 27/07/2011 | 7,762K |
| SPAIN | 27/07/2011 | 9,630K |
| SWISS(SWITZERLAND) | 27/07/2011 | 31,196K |
| TELE2(CROATIA) | 27/07/2011 | 25,046K |
| TELENOR(NORWAY) | 27/07/2011 | 24,335K |
| TELIA(DENMARK) | 27/07/2011 | 24,335K |
| TESCO MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/07/2011 | 7,572K |
| UNITED KINGDOM | 27/07/2011 | 7,572K |
| VIRGIN MOBILE(FRANCE) | 27/07/2011 | 8,311K |
| VODAFONE(GERMANY) | 27/07/2011 | 10,006K |
| VODAFONE(GREECE) | 27/07/2011 | 16,280K |
| VODAFONE(IRELAND) | 27/07/2011 | 7,715K |
| VODAFONE(NETHERLANDS) | 27/07/2011 | 7,858K |
| VODAFONE(NEW ZEALAND) | 27/07/2011 | 8,858K |
| VODAFONE(PORTUGAL) | 27/07/2011 | 4,174K |
| VODAFONE(SPAIN) | 27/07/2011 | 11,279K |
| YOIGO(SPAIN) | 27/07/2011 | 9,589K |




