For the most accurate technical information regarding features, specifications, installation and operation of your LG product, including all Warranty Terms & Conditions, refer to the Owner's Manual and other documents available for this product.
Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| CARPHONE WAREHOUSE(UK_OPEN) | 29/09/2011 | 10,666K |
| GERMANY | 24/04/2013 | 13,254K |
| HUTCHISON(UNITED KINGDOM) | 29/09/2011 | 10,666K |
| METEOR(IRELAND) | 29/09/2011 | 10,666K |
| NETHERLANDS | 25/07/2011 | 14,176K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 29/09/2011 | 10,666K |
| UNITED KINGDOM | 29/09/2011 | 10,666K |
| VODAFONE(SPAIN) | 24/02/2012 | 20,954K |
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| ALGIERS | 23/02/2012 | 16,234K |
| ARROW(SINGAPORE) | 09/09/2011 | 13,143K |
| BALTICS | 24/02/2012 | 15,299K |
| BEIJING UNICOM OPEN(CHINA) | 23/08/2011 | 4,272K |
| BEIJING UNICOM(CHINA) | 27/02/2012 | 6,663K |
| CARPHONE WAREHOUSE(UK_OPEN) | 29/09/2011 | 10,666K |
| CIS | 01/02/2013 | 8,352K |
| COSMOTE(GREECE) | 25/07/2011 | 9,914K |
| FRANCE | 25/07/2011 | 9,008K |
| GERMANY | 24/04/2013 | 13,254K |
| GREECE | 25/07/2011 | 9,914K |
| HONG KONG | 23/02/2012 | 27,342K |
| HUNGARY | 24/04/2013 | 23,104K |
| HUTCHISON(AUSTRIA) | 24/02/2012 | 11,911K |
| HUTCHISON(ITALY) | 09/01/2012 | 6,841K |
| HUTCHISON(UNITED KINGDOM) | 29/09/2011 | 10,666K |
| INDIA | 17/10/2011 | 5,321K |
| ITALY | 24/04/2013 | 7,201K |
| M-TEL(BULGARIA) | 04/08/2011 | 16,243K |
| METEOR(IRELAND) | 29/09/2011 | 10,666K |
| MOROCCO | 23/02/2012 | 11,707K |
| NETHERLANDS | 25/07/2011 | 14,176K |
| NIGERIA | 23/02/2012 | 16,099K |
| NORTHERN EUROPE | 24/04/2013 | 21,704K |
| OPTUS(AUSTRALIA) | 29/09/2011 | 9,270K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 29/09/2011 | 10,666K |
| ORANGE(DOMINICA) | 30/04/2012 | 6,257K |
| ORANGE(FRANCE) | 25/07/2011 | 9,008K |
| Orange(SWISS) | 25/07/2011 | 16,437K |
| PANNON(HUNGARY) | 09/09/2011 | 16,243K |
| POLAND | 24/04/2013 | 8,194K |
| PORTUGAL | 24/04/2013 | 7,515K |
| ROMANIA | 24/04/2013 | 8,715K |
| SING TEL(SINGAPORE) | 29/08/2011 | 13,685K |
| SOUTH AFRICA | 23/02/2012 | 7,353K |
| SPAIN_ORANGE SIM LOCK | 24/04/2013 | 8,731K |
| SWISS(SWITZERLAND) | 25/07/2011 | 16,437K |
| SWISSCOM(SWISS) | 25/07/2011 | 16,437K |
| T-MOBILE(AUSTRIA) | 24/02/2012 | 11,911K |
| T-MOBILE(HUNGARY) | 09/09/2011 | 16,243K |
| TAIWAN | 23/02/2012 | 14,482K |
| TELECOM CONCEPTS INC(PHILIPPINES) | 17/10/2011 | 3,525K |
| THAILAND | 23/02/2012 | 12,128K |
| TIM(ITALY) | 09/09/2011 | 6,841K |
| TURKEY | 23/02/2012 | 23,451K |
| UNITED ARAB EMIRATES | 23/02/2012 | 24,030K |
| UNITED KINGDOM | 29/09/2011 | 10,666K |
| VIETNAM | 17/10/2011 | 10,744K |
| VIP(CROATIA) | 09/09/2011 | 16,243K |
| VIP(SERBIA) | 30/04/2012 | 14,491K |
| VODAFONE(GERMANY) | 12/12/2012 | 7,535K |
| VODAFONE(NEW ZEALAND) | 29/09/2011 | 9,270K |
| VODAFONE(PORTUGAL) | 24/02/2012 | 7,288K |
| VODAFONE(SPAIN) | 24/02/2012 | 20,954K |




