For the most accurate technical information regarding features, specifications, installation and operation of your LG product, including all Warranty Terms & Conditions, refer to the Owner's Manual and other documents available for this product.
Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| FRANCE | 08/02/2013 | 8,684K |
| GERMANY | 11/01/2013 | 12,763K |
| METEOR(IRELAND) | 27/02/2012 | 2,627K |
| O2(UNITED KINGDOM) | 27/02/2012 | 2,627K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 27/02/2012 | 2,627K |
| ORANGE(SPAIN) | 29/02/2012 | 4,071K |
| SLOVENIA | 22/02/2013 | 10,052K |
| T-MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/02/2012 | 2,627K |
| UNITED KINGDOM | 11/01/2013 | 8,664K |
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| 1N1_INTERNET_AG(GERMANY) | 25/07/2011 | 8,780K |
| 2DEGREE(NEWZEALAND) | 03/05/2013 | 8,767K |
| ALGIERS | 31/05/2012 | 5,808K |
| ARROW(SINGAPORE) | 08/02/2013 | 26,242K |
| AUSTRALIA | 08/02/2013 | 8,780K |
| BALTICS | 22/02/2013 | 17,097K |
| BEIJING UNICOM OPEN(CHINA) | 21/09/2011 | 3,580K |
| BOUYGUES(FRANCE) | 25/07/2011 | 4,142K |
| CIS | 06/03/2013 | 15,761K |
| COSMOTE(GREECE) | 29/02/2012 | 5,268K |
| CZECHO | 22/02/2013 | 14,141K |
| DIGICEL(NEWZEALAND) | 18/10/2011 | 4,351K |
| ERA(POLAND) | 08/03/2012 | 3,684K |
| FRANCE | 08/02/2013 | 8,684K |
| GERMANY | 11/01/2013 | 12,763K |
| GREECE | 22/02/2013 | 12,787K |
| HONG KONG | 31/01/2012 | 13,609K |
| HUNGARY | 22/02/2013 | 22,834K |
| HUTCHISON(AUSTRIA) | 23/08/2011 | 9,221K |
| INDIA | 09/02/2012 | 6,140K |
| INDONESIA | 31/01/2012 | 11,724K |
| ITALY | 11/01/2013 | 8,459K |
| METEOR(IRELAND) | 27/02/2012 | 2,627K |
| MOROCCO TELECOM(MOROCCO) | 24/11/2011 | 8,089K |
| NETHERLANDS | 22/02/2013 | 16,582K |
| NIGERIA | 09/01/2012 | 13,317K |
| NIGERIA(EMAF_DIO) | 20/03/2012 | 13,317K |
| NORTHERN EUROPE | 11/01/2013 | 21,100K |
| O2(UNITED KINGDOM) | 27/02/2012 | 2,627K |
| OPTUS(AUSTRALIA) | 29/11/2011 | 5,210K |
| ORANGE UK(UNITED KINGDOM) | 27/02/2012 | 2,627K |
| ORANGE(AUSTRIA) | 23/08/2011 | 9,221K |
| ORANGE(FRANCE) | 21/03/2012 | 3,487K |
| ORANGE(POLAND) | 08/03/2012 | 3,684K |
| ORANGE(SPAIN) | 29/02/2012 | 4,071K |
| ORANGE-SK(SLOVAKIA) | 29/03/2013 | 9,877K |
| ORG ROMANIA(ROMANIA) | 22/02/2013 | 10,220K |
| Orange(SWISS) | 19/03/2012 | 9,916K |
| P4(POLAND) | 08/03/2012 | 3,684K |
| PLUS(POLAND) | 08/03/2012 | 3,684K |
| POLAND | 11/01/2013 | 9,926K |
| PORTUGAL | 11/01/2013 | 9,900K |
| RED BULL MOBILE(POLAND) | 08/03/2012 | 3,684K |
| SFR(FRANCE) | 21/03/2012 | 3,487K |
| SING TEL(SINGAPORE) | 31/01/2012 | 11,724K |
| SLOVENIA | 22/02/2013 | 10,052K |
| SOUTH AFRICA | 29/03/2013 | 8,687K |
| SPAIN | 11/01/2013 | 10,074K |
| STARHUB(SINGAPORE) | 21/12/2011 | 10,699K |
| SWISS(SWITZERLAND) | 22/02/2013 | 21,267K |
| T MOBILE(MACEDINIA) | 14/02/2012 | 9,320K |
| T-MOBILE(AUSTRIA) | 25/07/2011 | 9,221K |
| T-MOBILE(CROATIA) | 14/02/2012 | 9,320K |
| T-MOBILE(CZECHO) | 25/07/2011 | 5,592K |
| T-MOBILE(GERMANY) | 18/01/2012 | 11,385K |
| T-MOBILE(HUNGARY) | 14/02/2012 | 9,320K |
| T-MOBILE(POLAND) | 08/03/2012 | 3,684K |
| T-MOBILE(UNITED KINGDOM) | 27/02/2012 | 2,627K |
| TAIWAN | 13/03/2012 | 6,494K |
| TAIWAN MOBILE(TAIWAN) | 13/03/2012 | 6,494K |
| TELECOM CONCEPTS INC(PHILIPPINES) | 08/02/2013 | 8,689K |
| TELEFONICA(SPAIN) | 29/02/2012 | 4,071K |
| THAILAND | 08/02/2013 | 12,980K |
| TIM(ITALY) | 25/07/2011 | 5,592K |
| TMN(PORTUGAL) | 27/02/2012 | 8,153K |
| TURKEY | 22/03/2013 | 14,462K |
| UNITED ARAB EMIRATES | 22/03/2013 | 21,788K |
| UNITED KINGDOM | 11/01/2013 | 8,664K |
| VENEZUELA | 25/07/2011 | 3,819K |
| VIETNAM | 08/02/2013 | 21,891K |
| VODAFONE(AUSTRALIA) | 03/05/2013 | 8,716K |
| VODAFONE(ITALY) | 09/01/2012 | 3,614K |
| VODAFONE(NEW ZEALAND) | 18/10/2011 | 4,351K |
| VODAFONE(PORTUGAL) | 06/03/2013 | 9,911K |
| VODAFONE_OPEN_SIMLOCK(SPAIN) | 17/11/2011 | 4,379K |
| WIND(ITALY) | 28/02/2012 | 3,414K |




