For the most accurate technical information regarding features, specifications, installation and operation of your LG product, including all Warranty Terms & Conditions, refer to the Owner's Manual and other documents available for this product.
Acrobat PDF (Get Acrobat Reader) DjVu (Get DjVu Reader)
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| INDIA | 03/09/2013 | 2,164K |
| Filename | Release Date | Size |
|---|
| ALGIERS | 03/07/2013 | 22,045K |
| ARROW(SINGAPORE) | 04/23/2013 | 37,814K |
| BALTICS | 02/26/2013 | 54,103K |
| CHUNGHWA TELECOM(TAIWAN) | 04/26/2013 | 7,430K |
| CIS | 03/04/2013 | 30,702K |
| CZECHO | 03/19/2013 | 10,937K |
| FASTWEB(ITALY) | 05/21/2013 | 7,312K |
| FRANCE | 04/23/2013 | 13,472K |
| GERMANY | 04/23/2013 | 27,089K |
| GREECE | 03/12/2013 | 27,105K |
| HONG KONG | 02/08/2013 | 22,045K |
| HUNGARY | 03/22/2013 | 42,697K |
| HUTCHISON(AUSTRIA) | 03/12/2013 | 27,091K |
| HUTCHISON(ITALY) | 03/11/2013 | 37,814K |
| INDIA | 03/09/2013 | 2,164K |
| INDONESIA | 02/25/2013 | 66,643K |
| ITALY | 04/30/2013 | 7,312K |
| KAZAKHSTAN | 03/11/2013 | 30,702K |
| MALAYSIA | 04/22/2013 | 37,814K |
| NETHERLANDS | 03/22/2013 | 18,923K |
| NIGERIA | 04/23/2013 | 37,548K |
| NORTHERN EUROPE | 03/06/2013 | 40,441K |
| ORANGE(POLAND) | 03/27/2013 | 26,582K |
| ORANGE(SPAIN) | 05/23/2013 | 30,499K |
| ORG ROMANIA(ROMANIA) | 03/28/2013 | 27,028K |
| P4(POLAND) | 03/11/2013 | 12,967K |
| PLUS(POLAND) | 03/11/2013 | 12,967K |
| PORTUGAL | 02/26/2013 | 26,505K |
| SFR(FRANCE) | 02/18/2013 | 27,773K |
| SING TEL(SINGAPORE) | 03/11/2013 | 37,814K |
| SMART(PHILIPPINES) | 03/11/2013 | 29,401K |
| SOUTH AFRICA | 05/08/2013 | 15,516K |
| SPAIN | 03/13/2013 | 30,499K |
| STARHUB(SINGAPORE) | 03/11/2013 | 37,814K |
| SWISS(SWITZERLAND) | 04/23/2013 | 46,313K |
| T-MOBILE(AUSTRIA) | 03/12/2013 | 27,091K |
| TAIWAN | 02/08/2013 | 7,430K |
| TELECOM CONCEPTS INC(PHILIPPINES) | 03/11/2013 | 29,401K |
| THAILAND | 04/04/2013 | 55,434K |
| TMN(PORTUGAL) | 03/13/2013 | 26,505K |
| TURKEY | 03/11/2013 | 37,814K |
| UNITED ARAB EMIRATES | 03/11/2013 | 37,814K |
| VIETNAM | 02/18/2013 | 55,477K |
| VODACOM(SOUTH AFRICA) | 03/11/2013 | 37,814K |
| VODAFONE(ITALY) | 03/09/2013 | 7,647K |
| VODAFONE(NETHERLANDS) | 03/11/2013 | 37,814K |
| VODAFONE(SPAIN) | 03/13/2013 | 32,949K |



