MiniLED impulsado por el nuevo procesador alpha AI ofrece un contraste ultranítido y un detalle realista en LG QNED evo.
El superescalado de IA y el mapeo profesional dinámico de tonos analizan los elementos de cada cuadro para mejorar la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad.
Ve tus películas, deportes y partidos favoritos en la nueva TV ultragrande de LG. El superescalado de IA y los algoritmos de aprendizaje profundo mejoran tu contenido y brindan una nitidez impresionante incluso en una pantalla de 100 pulgadas.
Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.
Compara fácilmente las funciones para elegir la TV que mejor se adapte a tus necesidades.
| QNED92 | QNED91 | QNED85 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Caracteristicas | |||
| Pantalla | LG QNED evo | LG QNED evo | LG QNED evo |
| True wireless | - | - | - |
| Tamaño | Hasta 85” (85”, 75”, 65”, 55”) | Hasta 85” (85”, 75”, 65”, 55”) | Hasta 100” (100, 86, 75, 65, 55, 50) |
| Color | QNED Color Pro dinámico | QNED Color dinámico | QNED Color dinámico |
| MiniLED | MiniLED | MiniLED | MiniLED |
| Tecnología de atenuación | Tecnología de atenuación con precisión | Tecnología de atenuación con precisión | Tecnología de atenuación de precisión(100”), Atenuación local avanzada(86”, 75”, 65”, 55”, 50”) |
| Procesador | Procesador alpha 8 AI Gen2 | Procesador alpha 8 AI Gen2 | Procesador alpha 8 AI Gen2 |
| Imágenes de IA | AI Picture Pro, superescalado de IA, mapeo pro dinámico de tonos | AI Picture Pro, superescalado de IA, mapeo pro dinámico de tonos | AI Picture Pro, superescalado de IA, mapeo pro dinámico de tonos |
| AI Sound | AI Sound Pro (9.1.2), AI Clear Sound, Amplificador dinámico | AI Sound Pro (9.1.2), AI Clear Sound, Amplificador dinámico | AI Sound Pro (9.1.2), AI Clear Sound, Amplificador dinámico |
| Sistema operativo (SO) | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program |
| MÁS INFORMACIÓN |
| Caracteristicas |
|---|
| Pantalla |
| True wireless |
| Tamaño |
| Color |
| MiniLED |
| Tecnología de atenuación |
| Procesador |
| Imágenes de IA |
| AI Sound |
| Sistema operativo (SO) |
| QNED92 | QNED91 | QNED85 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| LG QNED evo | LG QNED evo | LG QNED evo |
| - | - | - |
| Hasta 85” (85”, 75”, 65”, 55”) | Hasta 85” (85”, 75”, 65”, 55”) | Hasta 100” (100, 86, 75, 65, 55, 50) |
| QNED Color Pro dinámico | QNED Color dinámico | QNED Color dinámico |
| MiniLED | MiniLED | MiniLED |
| Tecnología de atenuación con precisión | Tecnología de atenuación con precisión | Tecnología de atenuación de precisión(100”), Atenuación local avanzada(86”, 75”, 65”, 55”, 50”) |
| Procesador alpha 8 AI Gen2 | Procesador alpha 8 AI Gen2 | Procesador alpha 8 AI Gen2 |
| AI Picture Pro, superescalado de IA, mapeo pro dinámico de tonos | AI Picture Pro, superescalado de IA, mapeo pro dinámico de tonos | AI Picture Pro, superescalado de IA, mapeo pro dinámico de tonos |
| AI Sound Pro (9.1.2), AI Clear Sound, Amplificador dinámico | AI Sound Pro (9.1.2), AI Clear Sound, Amplificador dinámico | AI Sound Pro (9.1.2), AI Clear Sound, Amplificador dinámico |
| webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program |
| MÁS INFORMACIÓN |