Compara fácilmente las funciones para elegir la TV que mejor se adapte a tus necesidades.² ⁸
OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Caracteristicas | |||
Pantalla | LG SIGNATURE OLED (97”), LG OLED evo (83”, 77”, 65”) | LG OLED evo | LG OLED evo |
Tamaño | Hasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”) | Hasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”) | Hasta 83” (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”) |
Procesador | Procesador alpha 11 AI de 2.ª gen. | Procesador alpha 11 AI de 2.ª gen. | Procesador alpha 9 AI de 8.ª gen. |
AI Brightness Control | Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65 pulgadas) | Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 pulg.) | Brightness Booster (83, 77, 65, 55 pulgadas) |
Imágenes de IA | Superescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED, AI Director Processing | Superescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED, AI Director Processing | Superescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED |
Color | Negro Perfecto, Color Perfecto | Negro Perfecto, Color Perfecto | Negro Perfecto, Color Perfecto |
Sonido con IA | AI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámico | AI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámico | AI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámico |
Sistema operativo (SO) | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
Caracteristicas |
---|
Pantalla |
Tamaño |
Procesador |
AI Brightness Control |
Imágenes de IA |
Color |
Sonido con IA |
Sistema operativo (SO) |
OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG SIGNATURE OLED (97”), LG OLED evo (83”, 77”, 65”) | LG OLED evo | LG OLED evo |
Hasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”) | Hasta 97” (97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”) | Hasta 83” (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”) |
Procesador alpha 11 AI de 2.ª gen. | Procesador alpha 11 AI de 2.ª gen. | Procesador alpha 9 AI de 8.ª gen. |
Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65 pulgadas) | Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 pulg.) | Brightness Booster (83, 77, 65, 55 pulgadas) |
Superescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED, AI Director Processing | Superescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED, AI Director Processing | Superescalado de IA, Mapeo dinámico de tonos de OLED |
Negro Perfecto, Color Perfecto | Negro Perfecto, Color Perfecto | Negro Perfecto, Color Perfecto |
AI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámico | AI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámico | AI Sound Pro (11.1.2), AI Object Remastering, amplificador dinámico |
webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
Compara fácilmente las funciones para elegir la TV que mejor se adapte a tus necesidades.² ⁸
QNED92 | QNED9M | QNED85 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Caracteristicas | |||
Pantalla | LG QNED evo | LG QNED evo | LG QNED evo |
Tamaño | Hasta 85” (85”, 75”, 65”, 55”) | Hasta 86” (86”, 75”, 65”) | Hasta 100” (100”, 86”, 75”, 65”, 55”, 50”) |
Color | QNED Color Pro dinámico | QNED Color dinámico | QNED Color dinámico |
MiniLED | MiniLED con tecnología de regulación con precisión | MiniLED con Atenuación local avanzada | MiniLED con Atenuación local avanzada |
Sistema operativo (SO) | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
Características de webOS | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote |
Caracteristicas |
---|
Pantalla |
Tamaño |
Color |
MiniLED |
Sistema operativo (SO) |
Características de webOS |
QNED92 | QNED9M | QNED85 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG QNED evo | LG QNED evo | LG QNED evo |
Hasta 85” (85”, 75”, 65”, 55”) | Hasta 86” (86”, 75”, 65”) | Hasta 100” (100”, 86”, 75”, 65”, 55”, 50”) |
QNED Color Pro dinámico | QNED Color dinámico | QNED Color dinámico |
MiniLED con tecnología de regulación con precisión | MiniLED con Atenuación local avanzada | MiniLED con Atenuación local avanzada |
webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote |