Para mayor información técnica sobre características, especificaciones, instalación y operación de su producto LG, inclusive los términos y condiciones de la garantía, referirse al manual de usuario y otros documentos disponibles para este producto.
Acrobat PDF (obtener Acrobat Reader) DjVu (obtener DjVu)
| Nombre de archivo | Fecha de publicación | Tamaño |
|---|
| CLARO(ARGENTINA) | 22/08/2012 | 4,599K |
| TELEFONICA( ARGENTINA) | 22/08/2012 | 5,424K |
| Nombre de archivo | Fecha de publicación | Tamaño |
|---|
| CELLCOM (ISRAEL) | 13/12/2011 | 4,518K |
| CLARO(ARGENTINA) | 22/08/2012 | 4,599K |
| CLARO(CHILE) | 04/04/2012 | 3,827K |
| CLARO(PERU) | 10/04/2012 | 3,809K |
| CLARO(PUERTORICO) | 02/05/2012 | 5,934K |
| COMCEL(COLOMBIA) | 22/08/2012 | 3,838K |
| MIAMI OPEN(PANAMA) | 12/07/2012 | 5,620K |
| TELCEL(MEXICO) | 25/07/2011 | 3,618K |
| TELEFONICA( ARGENTINA) | 22/08/2012 | 5,424K |
| TELEFONICA(CENTRAL AMERICA) | 03/04/2012 | 3,821K |
| TELEFONICA(ECUADOR) | 02/05/2012 | 4,543K |
| TELSTRA(AUSTRALIA) | 04/04/2013 | 8,777K |
| TIGO(CENTRAL AMERICA) | 04/04/2012 | 3,901K |
| VIVO(BRAZIL) | 31/05/2012 | 11,454K |




