Kun galleriateline asennetaan muihin kuin alla mainittuihin malleihin, se ei ehkä sovi oikein tai aiheuttaa ongelmia.
Ja asennettu korkeus voi poiketa alla olevan taulukon luvuista, vaikka se sopisi.
Kokeile tätä
Galleriatelineiden yhteensopivuus
➔ Alla on mallit, jotka ovat yhteensopivia galleriatelineiden kanssa.
Kun galleriateline asennetaan muihin kuin alla mainittuihin malleihin, se ei ehkä sovi oikein tai aiheuttaa ongelmia.
Ja asennettu korkeus voi poiketa alla olevan taulukon luvuista, vaikka se sopisi.
Vuonna 2019 julkaistut mallit
Tuoteperhe | Tuuma | Sarja |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Siirry vasemmalle tai oikealle tarkistaaksesi sisällön
Vuonna 2020 julkaistut mallit
Tuoteperhe | Tuuma | Sarja |
---|---|---|
OLED | 55/65 | GX |
CX | ||
BX | ||
NANO | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Siirry vasemmalle tai oikealle tarkistaaksesi sisällön
Vuonna 2021 julkaistut mallit
Tuoteperhe | Tuuma | Sarja |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
NANO | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Siirry vasemmalle tai oikealle tarkistaaksesi sisällön
Galleriatelineen mitat
➔ Alla olevassa kuvassa on esitetty mitat ylhäältä katsottuna olevan mittauksen perusteella.
Galleriatelineen kallistus
➔ Säädä vaakasuoraa kallistusta löysäämällä television takana olevan jalustan alaosassa olevaa ruuvia noin puoli kierrosta (kunnes televisio alkaa toistaa),
Säädä kallistusta ja kiristä ruuvi uudelleen.
➔ Pystysuuntaista kallistusta ei voi säätää. (kaatumisen estämiseksi)
※ Lisätietoja on käyttöohjeessa.
Kokeile tätä
Asennetun asennuksen korkeus mallin/näytön koon mukaan
➔ Televisioon asennettuna jalustan korkeutta voidaan säätää yhdelle kolmesta eri tasosta siten, että lähimpien tasojen välinen etäisyys on 37 mm.
Asennetut korkeudet: 2021-mallit ja näytön koot (FS21GB)
Tuoteperhe | Sarja | Tuuma | VESA-koko | Yläreunuksen korkeus (H, mm) | Alemman reunuksen korkeus (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Siirry vasemmalle tai oikealle tarkistaaksesi sisällön
Asennetut korkeudet: 2020-mallit ja näyttökoot (FS21GA/GB)
Tuoteperhe | Sarja | Tuuma | VESA-koko | Yläreunuksen korkeus (H, mm) | Alemman reunuksen korkeus (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Siirry vasemmalle tai oikealle tarkistaaksesi sisällön
Asennetut korkeudet: 2019-mallit ja näyttökoot (FS21GA/GB)
Tuoteperhe | Sarja | Tuuma | VESA-koko | Yläreunuksen korkeus (H, mm) | Alemman reunuksen korkeus (h, mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Siirry vasemmalle tai oikealle tarkistaaksesi sisällön
Katso alla olevista kuvista, kuinka IR-toistin sijoitetaan ja kytketään.
(Liitä USB-liitäntä digisovittimen tai television USB-porttiin.)
Siirry vasemmalle tai oikealle tarkistaaksesi sisällön.
Tämä opas on luotu kaikille malleille, joten kuvat tai sisältö voivat poiketa tuotteestasi.