Cette fonction est désactivée sur votre gestion des cookies.
Pour lactiver, cliquez sur le lien "Modifier les paramètres des cookies" dans le haut
dans le coin droit de cette page.
Quelles sont les différences ?
| Sound Suite | Barre de son | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| CARACTERISTIQUES | ||
| Puis-je utiliser cette enceinte seule, sans la connecter à un autre appareil ? | O | X |
| Combien d’enceintes (surround) peuvent être connectées ? | 4 | 2 |
| Puis-je placer les enceintes librement sans aucune limitation d’espace ? | O | X |
| Puis-je connecter les enceintes surround directement à la TV ? | O | X |
| Le son est-il optimisé lorsque les auditeurs se déplacent ? | O | X |
| CARACTERISTIQUES |
|---|
| Puis-je utiliser cette enceinte seule, sans la connecter à un autre appareil ? |
| Combien d’enceintes (surround) peuvent être connectées ? |
| Puis-je placer les enceintes librement sans aucune limitation d’espace ? |
| Puis-je connecter les enceintes surround directement à la TV ? |
| Le son est-il optimisé lorsque les auditeurs se déplacent ? |
| Sound Suite | Barre de son |
|---|---|
![]() |
![]() |
| O | X |
| 4 | 2 |
| O | X |
| O | X |
| O | X |
Connectez vos enceintes directement à la TV sans barre de son. Associez-les aux TVs OLED et QNED compatibles DAFC pour une expérience audio immersive dans toute la pièce.
| Stereo Suite 7 Pro | Stereo Suite 7 | Stereo Suite 5 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CARACTERISTIQUES | |||
| Processeur IA | X | X | X |
| Expérience sonore | Vrai son stéréo surround | Vrai son stéréo surround | Vrai son stéréo surround |
| Canaux et enceintes | Jusqu'à 8.1.2 ch avec 15 enceintes (selon le modèle de TV) | Jusqu'à 8.1.2 ch avec 14 enceintes (selon le modèle de TV) | Jusqu'à 6.1.2 ch avec 12 enceintes (selon le modèle de TV) |
| Liste des produits | M7 2ea + W7 | M7 2ea | M5 2ea |
| Taille de la TV | Au-dessus de 65" | Au-dessus de 65" | Au-dessus de 55" |
| Dolby Atmos FlexConnect | Disponible. Disponible lorsqu'il est connecté à une TV compatible avec DAFC. | Disponible. Disponible lorsqu'il est connecté à une TV compatible avec DAFC. | Disponible. Disponible lorsqu'il est connecté à une TV compatible avec DAFC. |
| Sound Follow | X | X | X |
| Room Calibration Pro | O | O | O |
| CARACTERISTIQUES |
|---|
| Processeur IA |
| Expérience sonore |
| Canaux et enceintes |
| Liste des produits |
| Taille de la TV |
| Dolby Atmos FlexConnect |
| Sound Follow |
| Room Calibration Pro |
| Stereo Suite 7 Pro | Stereo Suite 7 | Stereo Suite 5 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| X | X | X |
| Vrai son stéréo surround | Vrai son stéréo surround | Vrai son stéréo surround |
| Jusqu'à 8.1.2 ch avec 15 enceintes (selon le modèle de TV) | Jusqu'à 8.1.2 ch avec 14 enceintes (selon le modèle de TV) | Jusqu'à 6.1.2 ch avec 12 enceintes (selon le modèle de TV) |
| M7 2ea + W7 | M7 2ea | M5 2ea |
| Au-dessus de 65" | Au-dessus de 65" | Au-dessus de 55" |
| Disponible. Disponible lorsqu'il est connecté à une TV compatible avec DAFC. | Disponible. Disponible lorsqu'il est connecté à une TV compatible avec DAFC. | Disponible. Disponible lorsqu'il est connecté à une TV compatible avec DAFC. |
| X | X | X |
| O | O | O |
Vous pouvez construire votre Sound Suite avec seulement le H7. Utilisez-le comme plateforme pour connecter votre TV et vos enceintes en toute transparence.
| Immersive Quad Suite 7 | Immersive Suite 7 Pro | Immersive Suite 5 Pro | Immersive Suite 7 | Immersive Suite 5 | Cinema Suite 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CARACTERISTIQUES | ||||||
| Processeur IA | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén |
| Processeur IA | Full 3D avec 4 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Configuration d’immersion de base |
| Canaux et enceintes | 13.1.7 ch avec 29 enceintes | 9.1.5 ch avec 21 enceintes | 7.1.5 ch avec 19 enceintes | 9.1.5 ch avec 20 enceintes | 7.1.5 ch avec 18 enceintes | 5.1.3 ch avec 13 enceintes |
| Liste des produits | H7 + M7 4ea + W7 | H7 + M7 2ea + W7 | H7 + M5 2ea + W7 | H7 + M7 2ea | H7 + M5 2ea | H7 + W7 |
| Taille de la TV | Au-dessus de 65" / Au-dessus de 80" | Au-dessus de 65" / Au-dessus de 80" | Au-dessus de 65" | Au-dessus de 65" / Au-dessus de 80" | Au-dessus de 65" | Au-dessus de 65" |
| Dolby Atmos FlexConnect | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Sound Follow | O | O | O | O | O | O |
| Room Calibration Pro | O | O | O | O | O | O |
| CARACTERISTIQUES |
|---|
| Processeur IA |
| Processeur IA |
| Canaux et enceintes |
| Liste des produits |
| Taille de la TV |
| Dolby Atmos FlexConnect |
| Sound Follow |
| Room Calibration Pro |
| Immersive Quad Suite 7 | Immersive Suite 7 Pro | Immersive Suite 5 Pro | Immersive Suite 7 | Immersive Suite 5 | Cinema Suite 7 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén | Processeur Alpha 11 IA 3e gén |
| Full 3D avec 4 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Immersion profonde à 2 enceintes | Configuration d’immersion de base |
| 13.1.7 ch avec 29 enceintes | 9.1.5 ch avec 21 enceintes | 7.1.5 ch avec 19 enceintes | 9.1.5 ch avec 20 enceintes | 7.1.5 ch avec 18 enceintes | 5.1.3 ch avec 13 enceintes |
| H7 + M7 4ea + W7 | H7 + M7 2ea + W7 | H7 + M5 2ea + W7 | H7 + M7 2ea | H7 + M5 2ea | H7 + W7 |
| Au-dessus de 65" / Au-dessus de 80" | Au-dessus de 65" / Au-dessus de 80" | Au-dessus de 65" | Au-dessus de 65" / Au-dessus de 80" | Au-dessus de 65" | Au-dessus de 65" |
| Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| O | O | O | O | O | O |
| O | O | O | O | O | O |
H7
Au centre de Sound Suite, le H7 est un système audio tout-en-un avec processeur Alpha 11 AI. Conçu avec 4 caissons de basses et 8 radiateurs passifs.
M7
Conçue pour une clarté immersive, la M7 est une enceinte compatible avec DAFC, avec AI Sound Pro et Étalonnage IA. Comprend un caisson de basses et 3 gammes complètes.
M5
Compacte mais dynamique, la M5 est une enceinte compatible avec DAFC dotée de AI Sound Pro et de l’étalonnage AI. Comprend un caisson de basses et deux tweeters.
W7
Un module de basses compatible avec DAFC doté d’un caisson de basses Peerless de 8 pouces, offrant des basses ultra profondes jusqu’à 25 Hz.