Quyida ko'rsatilganlardan boshqa modellarga o'rnatilganda, Galereya stendi to'g'ri kelmasligi yoki ba'zi muammolarni keltirib o'tkazmasligi mumkin,
va o'rnatilgan balandligi quyidagi jadvaldagi raqamlardan, hatto mos kelganda ham burilishi mumkin.
Buni sinab ko'ring
Galereya stendining mosligi
➔ Quyida modellar Galereya stendlari bilan mos keladi.
Quyida ko'rsatilganlardan boshqa modellarga o'rnatilganda, Galereya stendi to'g'ri kelmasligi yoki ba'zi muammolarni keltirib o'tkazmasligi mumkin,
va o'rnatilgan balandligi quyidagi jadvaldagi raqamlardan, hatto mos kelganda ham burilishi mumkin.
2019 yilda chiqarilgan modellar
| Mahsulot oila | Dyuym | Ketma-qator |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | C9 |
| B9 | ||
| SUHD | 55 | SM95 |
| SM90 | ||
| 55/65 | SM86 | |
| SM81 |
Tarkibini tekshirish uchun chapga yoki oʻngga koʻchirish
2020 yilda chiqarilgan modellar
| Mahsulot oila | Dyuym | Ketma-qator |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | GX |
| CX | ||
| BX | ||
| NANO | 55/65 | NANO90 |
| NANO85 | ||
| NANO80 | ||
| 55 | NANO95 |
Tarkibini tekshirish uchun chapga yoki oʻngga koʻchirish
2021 yilda chiqarilgan modellar
| Mahsulot oila | Dyuym | Ketma-qator |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | G1 |
| C1 | ||
| B1 | ||
| A1 | ||
| NANO | 55/65 | NANO85 |
| NANO75 | ||
| UHD | 55/65 | UP80 |
Tarkibini tekshirish uchun chapga yoki oʻngga koʻchirish
Galereya stendining o'lchamlari
➔ Quyidagi ko'rsatkich yuqoridan ko'rilgan o'lchov asosida o'lchamlarni taqdim etadi.
Galereya stendini burish
➔ Gorizontal burilishni sozlash uchun televizorning orqa tomonidagi stendning pastki qismidagi vintni yarim burilish haqida yo'qotib qo'ying (televizor o'ynashni boshlamaguncha),
burma sozlash, va keyin yana vida torting.
➔ Vertikal burilishni sozlash mumkin emas. (ustidan maslahat oldini olish uchun)
※ Qo'shimcha ma'lumot olish uchun foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qiling.
Buni sinab ko'ring
O'rnatilgan balandligi model / ekran o'lchami bo'yicha
➔ Televizor bilan o'rnatilganda, stend balandligi eng yaqin darajalar orasidagi 37 mm masofaga ega bo'lgan uch xil darajadan biriga moslashtirilishi mumkin.
O'rnatilgan balandliklar: 2021 modellari va ekran o'lchamlari (FS21GB)
| Mahsulot oila | Ketma-qator | Dyuym | VESA oʻlchami | Yuqori bezel balandligi (H, mm da) | Pastki bezel balandligi (h, mm da) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
| 55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
| NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
| UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
| 60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Tarkibini tekshirish uchun chapga yoki oʻngga koʻchirish
O'rnatilgan balandliklar: 2020 modellari va ekran o'lchamlari (FS21GA / GB)
| Mahsulot oila | Ketma-qator | Dyuym | VESA oʻlchami | Yuqori bezel balandligi (H, mm da) | Pastki bezel balandligi (h, mm da) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
| NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
| NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Tarkibini tekshirish uchun chapga yoki oʻngga koʻchirish
O'rnatilgan balandliklar: 2019 modellari va ekran o'lchamlari (FS21GA /GB)
| Mahsulot oila | Ketma-qator | Dyuym | VESA oʻlchami | Yuqori bezel balandligi (H, mm da) | Pastki bezel balandligi (h, mm da) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
| SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
| SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Tarkibini tekshirish uchun chapga yoki oʻngga koʻchirish
Ir repeateringizni qanday joylashtirish va ulash uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.
(USB terminalini sozlamalar qutisi yoki televizorning USB portiga ulang.)
Tarkibni tekshirish uchun chapga yoki o'ngga harakat qiling.
Ushbu qo'llanma barcha modellar uchun yaratilgan, shuning uchun rasmlar yoki tarkib sizning mahsulotingizdan farq qilishi mumkin.


