| NANO95 | NANO85 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Features |
An accessible top-tier 8K NanoCell TV
|
A budget-friendly NanoCell TV for gaming
|
| Display | 8K (7680x4320) 75” | 4K (3840x2160) 75” |
| Audio | 2.2ch / 40W | 2.2ch / 40W |
| Stand | Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional |
| Processor | α9 Gen4 AI Processor 8K | α7 Gen4 AI Processor 4K |
| Processing | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture, AI Sound |
| Color | Nano Color Pro | Nano Color |
| HDR | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
| HDMI features | ALLM / eARC | VRR / ALLM / eARC |
| Gaming | Game optimizer / Dashboard / HGiG | AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG |
| Smart | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
| Voice Control | Hands-free Voice Control | Remote |
| Platform | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
| WHERE TO BUY | WHERE TO BUY |
| Features |
|---|
| Display |
| Audio |
| Stand |
| Processor |
| Processing |
| Color |
| HDR |
| HDMI features |
| Gaming |
| Smart |
| Voice Control |
| Platform |
| NANO95 | NANO85 |
|---|---|
![]() |
![]() |
|
An accessible top-tier 8K NanoCell TV
|
A budget-friendly NanoCell TV for gaming
|
| 8K (7680x4320) 75” | 4K (3840x2160) 75” |
| 2.2ch / 40W | 2.2ch / 40W |
| Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional |
| α9 Gen4 AI Processor 8K | α7 Gen4 AI Processor 4K |
| AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture, AI Sound |
| Nano Color Pro | Nano Color |
| Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
| ALLM / eARC | VRR / ALLM / eARC |
| Game optimizer / Dashboard / HGiG | AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG |
| Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
| Hands-free Voice Control | Remote |
| webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
| WHERE TO BUY | WHERE TO BUY |
There is no data.