当安装到下面指定的型号以外的型号时,Gallery Stand 可能不适合或出现一些问题,
安装高度可能与下表中的数字有偏差,即使适合。
试试这个
画廊支架兼容性
➔ 以下是与画廊支架兼容的型号。
当安装到下面指定的型号以外的型号时,Gallery Stand 可能不适合或出现一些问题,
安装高度可能与下表中的数字有偏差,即使适合。
2019年发布的型号
| 产品系列 | 英寸 | 系列 |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | C9 |
| B9 | ||
| 苏赫德 | 55 | SM95 |
| SM90型 | ||
| 55/65 | SM86型 | |
| SM81型 |
向左或向右移动以检查内容
2020年发布的型号
| 产品系列 | 英寸 | 系列 |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | GX的 |
| 客户体验 | ||
| BX的 | ||
| 纳米 | 55/65 | 纳米90 |
| 纳米85 | ||
| 纳米80 | ||
| 55 | 纳米95 |
向左或向右移动以检查内容
2021 年发布的型号
| 产品系列 | 英寸 | 系列 |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | G1 |
| C1 | ||
| B1 | ||
| 答1 | ||
| 纳米 | 55/65 | 纳米85 |
| 纳米75 | ||
| UHD | 55/65 | UP80 |
向左或向右移动以检查内容
画廊展台尺寸
➔ 下图显示了基于从上方查看的测量值的尺寸。
画廊展台倾斜
➔ 要调整水平倾斜度,请将电视背面支架底部的螺丝松开约半圈(直到电视开始播放),
调整倾斜度,然后再次拧紧螺丝。
➔ 垂直倾斜度无法调节。(防止翻倒)
※ 有关更多信息,请参阅用户手册。
试试这个
按型号/屏幕尺寸划分的安装高度
➔ 与电视一起安装时,支架高度可以调整为三个不同级别之一,最近的级别之间有 37 毫米的距离。
安装高度:2021 年型号和屏幕尺寸 (FS21GB)
| 产品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上挡板高度(H,单位为 mm) | 下边框高度(h,单位为 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| 答1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| 纳米 | 纳米85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
| 55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
| 纳米75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
| UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
| 60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
向左或向右移动以检查内容
安装高度:2020 年型号和屏幕尺寸 (FS21GA/GB)
| 产品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上挡板高度(H,单位为 mm) | 下边框高度(h,单位为 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | GX的 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| 客户体验 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| BX的 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| 纳米 | 纳米95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
| 纳米90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
| 纳米85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| 纳米80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
向左或向右移动以检查内容
安装高度:2019 型号和屏幕尺寸 (FS21GA/GB)
| 产品系列 | 系列 | 英寸 | VESA 尺寸 | 上挡板高度(H,单位为 mm) | 下边框高度(h,单位为 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| 苏赫德 | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
| SM90型 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
| SM986型 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| UHD | SM81型 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
向左或向右移动以检查内容
请参阅下图,了解如何定位和连接红外中继器。
(将 USB 端子连接到机顶盒或电视的 USB 端口。
向左或向右移动以检查内容。
本指南是为所有型号创建的,因此图像或内容可能与您的产品不同。

