See funktsioon on teie küpsisehalduses keelatud.
Selle aktiveerimiseks klõpsake linki "Redigeerige küpsisesätteid" ülemises
paremas nurgas sellel leheküljel.
| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| OMADUSED | |||||
| mäng | Avatud maailm / Rallisimulaator | Avatud maailm / Rallisimulaator | Rollimängud / Märuliseiklus | FPS / MOBA | FPS / MOBA |
| ekraani suurus | 45 tolli | 45/39/34 tolli | 32 tolli | 27 tolli | 27 tolli |
| kuvasuhe | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| kumerus | 800R | 800R | - | - | - |
| eraldusvõime | Dual-mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | Dual-mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 |
| paneeli tüüp | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| LISAINFO | LISAINFO |
| OMADUSED |
|---|
| mäng |
| ekraani suurus |
| kuvasuhe |
| kumerus |
| eraldusvõime |
| paneeli tüüp |
| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avatud maailm / Rallisimulaator | Avatud maailm / Rallisimulaator | Rollimängud / Märuliseiklus | FPS / MOBA | FPS / MOBA |
| 45 tolli | 45/39/34 tolli | 32 tolli | 27 tolli | 27 tolli |
| 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 800R | 800R | - | - | - |
| Dual-mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | Dual-mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 |
| OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| LISAINFO | LISAINFO |
| 45GX950A | 27GX700A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| OMADUSED | |||||
| eraldusvõime | WUHD 5120x2160 | QHD 2560x1440 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | QHD 2560x1440 |
| paneeli tüüp | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| pildikvaliteet | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 500 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 |
| värvigamma | DCI-P3 98.5%, DeltaE≤2 | DCI-P3 99.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% |
| HDR-efekt | JAH | JAH | JAH | JAH | JAH |
| ekraani suurus | 45 tolli | 27 tolli | 45/39/34 tolli | 32 tolli | 27 tolli |
| LISAINFO | LISAINFO |
| OMADUSED |
|---|
| eraldusvõime |
| paneeli tüüp |
| pildikvaliteet |
| värvigamma |
| HDR-efekt |
| ekraani suurus |
| 45GX950A | 27GX700A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WUHD 5120x2160 | QHD 2560x1440 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | QHD 2560x1440 |
| OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 500 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 |
| DCI-P3 98.5%, DeltaE≤2 | DCI-P3 99.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% |
| JAH | JAH | JAH | JAH | JAH |
| 45 tolli | 27 tolli | 45/39/34 tolli | 32 tolli | 27 tolli |
| LISAINFO | LISAINFO |
| 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A | 45GX950A | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| OMADUSED | ||||
| värskendussagedus | Kahe režiimiga - UHD 240Hz - FHD 480Hz | 480Hz | 240Hz | Kahe režiimiga - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz |
| adaptive sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync |
| reageerimisaeg | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) |
| liides | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) - USB 3.0 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn27-inch | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
| ekraani suurus | 32 tolli | 27 tolli | 27 tolli | 45 tolli |
| eraldusvõime | UHD 3840x2160 FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 | WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 |
| paneeli tüüp | OLED | OLED | OLED | OLED |
| LISAINFO | LISAINFO |
| OMADUSED |
|---|
| värskendussagedus |
| adaptive sync |
| reageerimisaeg |
| liides |
| ekraani suurus |
| eraldusvõime |
| paneeli tüüp |
| 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A | 45GX950A |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kahe režiimiga - UHD 240Hz - FHD 480Hz | 480Hz | 240Hz | Kahe režiimiga - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz |
| - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA AdaptiveSync |
| 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) |
| - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) - USB 3.0 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn27-inch | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
| 32 tolli | 27 tolli | 27 tolli | 45 tolli |
| UHD 3840x2160 FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 | WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| LISAINFO | LISAINFO |
| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32G810SA | 45/39/34GX90SA | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| OMADUSED | ||||
| ekraani suurus | 45 tolli | 45/39/34 tolli | 32 tolli | 45/39/34 tolli |
| eraldusvõime | WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | WQHD 3440x1440 |
| paneeli tüüp | OLED | OLED | OLED | OLED |
| liides | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn |
| webOS | - | - | webOS24 | webOS24 |
| LISAINFO | LISAINFO |
| OMADUSED |
|---|
| ekraani suurus |
| eraldusvõime |
| paneeli tüüp |
| liides |
| webOS |
| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32G810SA | 45/39/34GX90SA |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 45 tolli | 45/39/34 tolli | 32 tolli | 45/39/34 tolli |
| WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | WQHD 3440x1440 |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn |
| - | - | webOS24 | webOS24 |
| LISAINFO | LISAINFO |