Эта функция отключена в вашем управлении куки.
Чтобы активировать его, нажмите на ссылку "Изменить настройки файлов cookie" в верхнем
правый угол этой страницы.
| 25G590B | 27GX790B | 32GX870B | 27GM950B | 39GX950B | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОСОБЕННОСТИ | |||||
| Размер экрана | 25 дюймов | 27 дюймов | 32 дюйма | 27 дюймов | 39 дюймов |
| Разрешение | 1920 x 1080 (FHD) | 2560 x 1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K) | 5120 x 2880 (5K) | 5120 x 2160 (5K2K) |
| Тип панели | IPS | OLED | OLED | Hyper Mini LED | OLED |
| Частота обновления | Нативная частота 1000Hz (до 1100Hz при разгоне) | Dual-Mode (QHD 540Hz ↔ HD 720Hz) | Dual-Mode (UHD 240Hz ↔ FHD 480Hz) | Dual-Mode (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz) | Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ WFHD 330Hz) |
| Время отклика | с 1 мс (серый к серому) | 0,02 мс (GtG) | 0.03ms (GtG) | 1 мс (время отклика от серого до серого (GtG) в быстром режиме) | 0.03ms (GtG) |
| Адаптивная синхронизация | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA ClearMR 21000 | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Подключение |
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 |
- DisplayPort 2.1 x 1 (с DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (DP альт.) x 1 |
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
| Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше |
| ОСОБЕННОСТИ |
|---|
| Размер экрана |
| Разрешение |
| Тип панели |
| Частота обновления |
| Время отклика |
| Адаптивная синхронизация |
| Подключение |
| 25G590B | 27GX790B | 32GX870B | 27GM950B | 39GX950B |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 дюймов | 27 дюймов | 32 дюйма | 27 дюймов | 39 дюймов |
| 1920 x 1080 (FHD) | 2560 x 1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K) | 5120 x 2880 (5K) | 5120 x 2160 (5K2K) |
| IPS | OLED | OLED | Hyper Mini LED | OLED |
| Нативная частота 1000Hz (до 1100Hz при разгоне) | Dual-Mode (QHD 540Hz ↔ HD 720Hz) | Dual-Mode (UHD 240Hz ↔ FHD 480Hz) | Dual-Mode (5K 165Hz ↔ QHD 330Hz) | Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ WFHD 330Hz) |
| с 1 мс (серый к серому) | 0,02 мс (GtG) | 0.03ms (GtG) | 1 мс (время отклика от серого до серого (GtG) в быстром режиме) | 0.03ms (GtG) |
| NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro, VESA ClearMR 21000 | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium Pro |
|
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 |
- DisplayPort 2.1 x 1 (с DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (DP альт.) x 1 |
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
- DisplayPort 2.1 x 1 (UHBR 20) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
| Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше |