Ce site collecte des cookies pour vous fournir une expérience améliorée et personnalisée. Les cookies collectés ne seront pas utilisés à dautres fins que celles décrites dans nos politiques.
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Vous pouvez trouver des informations sur lutilisation des cookies dans notre Politique de confidentialité
Cette fonction est désactivée sur votre gestion des cookies.
Pour lactiver, cliquez sur le lien "Modifier les paramètres des cookies" Dans le haut
Dans le coin droit de cette page.
Comparez facilement les fonctionnalités côte à côte pour choisir la TV qui vous convient le mieux.
OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Caractéristiques | |||
Écran | OLED LG SIGNATURE (97 pouces), LG OLED evo (83,77,65 pouces) | LG OLED evo | LG OLED evo |
Dimensions | Jusqu’à 97 pouces (97,83,77,65 pouces) | Jusqu’à 97 pouces (97,83,77,65,55,48 pouces) | Jusqu’à 83 pouces (83,77,65,55,48,42 pouces) |
Sans fil | Sans fil | - | - |
Processeur | Processeur IA alpha 11 Gen2 | Processeur IA alpha 11 Gen2 | Processeur IA alpha 9 Gen8 |
Contrôle de la luminosité IA | Brightness Booster Ultimate (83,77,65 pouces), Brightness Booster Max (97 pouces) | Brightness Booster Ultimate (83,77,65,55 pouces), Brightness Booster Max (97,48 pouces) | Booster de luminosité (83,77,65,55 pouces) |
Couleur | Noir parfait, couleur parfaite | Noir parfait, couleur parfaite | Noir parfait, couleur parfaite |
AI Picture | Super-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | Super-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | Super-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro |
AI Picture |
AI Sound Pro (Virtuel 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Booster sonore |
AI Sound Pro (Virtuel 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Booster sonore |
AI Sound Pro (Virtuel 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Booster sonore |
Systèmes d’exploitation (SE) | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program |
Caractéristiques |
---|
Écran |
Dimensions |
Sans fil |
Processeur |
Contrôle de la luminosité IA |
Couleur |
AI Picture |
AI Picture |
Systèmes d’exploitation (SE) |
OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
OLED LG SIGNATURE (97 pouces), LG OLED evo (83,77,65 pouces) | LG OLED evo | LG OLED evo |
Jusqu’à 97 pouces (97,83,77,65 pouces) | Jusqu’à 97 pouces (97,83,77,65,55,48 pouces) | Jusqu’à 83 pouces (83,77,65,55,48,42 pouces) |
Sans fil | - | - |
Processeur IA alpha 11 Gen2 | Processeur IA alpha 11 Gen2 | Processeur IA alpha 9 Gen8 |
Brightness Booster Ultimate (83,77,65 pouces), Brightness Booster Max (97 pouces) | Brightness Booster Ultimate (83,77,65,55 pouces), Brightness Booster Max (97,48 pouces) | Booster de luminosité (83,77,65,55 pouces) |
Noir parfait, couleur parfaite | Noir parfait, couleur parfaite | Noir parfait, couleur parfaite |
Super-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | Super-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | Super-mise à l’échelle IA, OLED Dynamic Tone Mapping Pro |
AI Sound Pro (Virtuel 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Booster sonore |
AI Sound Pro (Virtuel 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Booster sonore |
AI Sound Pro (Virtuel 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Booster sonore |
webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program |