Diese Funktion ist in Ihrem Cookie-Management deaktiviert.
Zur Aktivierung klicken Sie auf den Link "Cookie-Einstellungen bearbeiten" in der oberen
rechten Ecke der Seite.
Verkauf in begrenzter Menge. Fast ausverkauft
ZUR WUNSCHLISTE HINZUFÜGEN
Artikel zu Ihrer MYLG-Wunschliste hinzufügen
Wunschliste anzeigenZUR WUNSCHLISTE HINZUFÜGEN
Artikel zu Ihrer MYLG-Wunschliste hinzufügen
Wunschliste anzeigenHauptmerkmale
component-OBScountrySelectDesc
Hauptmerkmale
component-OBScountrySelectDesc
Fügen Sie Artikel zu Ihrer Wunschliste hinzu, damit Sie sie bei Ihrem nächsten Besuch bei LG.com leicht finden können. Es ist eine einfache Möglichkeit, um den Überblick über etwas Besonderes zu behalten oder Geschenkideen für Freunde und Familie zu speichern.
Die URL wurde in die Zwischenablage kopiert.
Artikel zu Ihrer MYLG-Wunschliste hinzufügen
Verkauf in begrenzter Menge
Verkauf in begrenzter Menge
Gilt nur für Produkte, die für Mitgliedschaftsrabatte in Frage kommen.
Gilt nur für Produkte, die für Mitgliedschaftsrabatte in Frage kommen.
OBS_CHEAPERPRICE_MSG CHF*cheaperPrice*
Gilt nur für Produkte, die für Mitgliedschaftsrabatte in Frage kommen.
Überprüfen Sie Ihren Endpreis*rWelcomePriceTooltip*
Für LG Mitglieder nur CHF*recommendedMembershipPrice*
bundle-unable-text
OBS_LOWEST_PRICE_MARK_MSG
OBS_LOWEST_PRICE_MARK_MSG
Z1 | G1 | C1 | B1 | A1 | |
---|---|---|---|---|---|
FEATURES |
Die Spitzenklasse unserer OLED TVs.
|
Unser bester 4K OLED TV.
|
Unser beliebtester OLED TV.
|
Unser brillanter Allround-OLED TV.
|
Die Einstiegsklasse unserer OLED TVs.
|
Display | 8K (7.680 x 4.320), 88/77 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 77/65/55 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 83/77/65/55/48 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 77/65/55 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 77/65/55/48 Zoll |
Audio |
88 Zoll: 4.2-Kanal/ 80 W, 77 Zoll: 4.2-Kanal/ 60 W |
4.2-Kanal/60 W | 2.2-Kanal/40 W | 2.2-Kanal/40 W | 2.0-Kanal/20 W |
Standfuss |
88 Zoll: Standfuss, 77 Zoll: Wandmontage |
Wandmontage, Standfuss optional | Standfuss | Standfuss | Standfuss |
Prozessor | α9 AI Processor der 4. Generation mit 8K | α9 AI Processor der 4. Generation mit 4K | α9 AI Processor der 4. Generation mit 4K | α7 AI Processor der 4. Generation mit 4K | α7 AI Processor der 4. Generation mit 4K |
Verarbeitung | AI Picture Pro (8K), AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
Farbe | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen |
Augenfreundlicher Modus | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei |
HDR | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG |
Bandbreite | 4 x HDMI 2.1*, 8K 120 P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120 P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120 P | 2 x HDMI 2.1*/2 x HDMI 2.0*, 4K 120 P | 3 x HDMI 2.0*, 4K 60 P |
HDMI-Funktionen | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | - |
Gaming | Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG |
Smart | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
Sprachsteuerung | Freisprech-Sprachsteuerung | Freisprech-Sprachsteuerung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
Plattform | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN |
FEATURES |
---|
Display |
Audio |
Standfuss |
Prozessor |
Verarbeitung |
Farbe |
Augenfreundlicher Modus |
HDR |
Bandbreite |
HDMI-Funktionen |
VRR |
Gaming |
Smart |
Sprachsteuerung |
Plattform |
Z1 | G1 | C1 | B1 | A1 |
---|---|---|---|---|
Die Spitzenklasse unserer OLED TVs.
|
Unser bester 4K OLED TV.
|
Unser beliebtester OLED TV.
|
Unser brillanter Allround-OLED TV.
|
Die Einstiegsklasse unserer OLED TVs.
|
8K (7.680 x 4.320), 88/77 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 77/65/55 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 83/77/65/55/48 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 77/65/55 Zoll | 4K (3.840 x 2.160), 77/65/55/48 Zoll |
88 Zoll: 4.2-Kanal/ 80 W, 77 Zoll: 4.2-Kanal/ 60 W |
4.2-Kanal/60 W | 2.2-Kanal/40 W | 2.2-Kanal/40 W | 2.0-Kanal/20 W |
88 Zoll: Standfuss, 77 Zoll: Wandmontage |
Wandmontage, Standfuss optional | Standfuss | Standfuss | Standfuss |
α9 AI Processor der 4. Generation mit 8K | α9 AI Processor der 4. Generation mit 4K | α9 AI Processor der 4. Generation mit 4K | α7 AI Processor der 4. Generation mit 4K | α7 AI Processor der 4. Generation mit 4K |
AI Picture Pro (8K), AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro |
100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen | 100%ige Farbtreue/Farbvolumen |
Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei | Reduziertes blaues Licht, flimmerfrei |
Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG | Dolby Vision IQ/HDR10 Pro/HLG |
4 x HDMI 2.1*, 8K 120 P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120 P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120 P | 2 x HDMI 2.1*/2 x HDMI 2.0*, 4K 120 P | 3 x HDMI 2.0*, 4K 60 P |
ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | - |
Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG | Game Optimizer/Dashboard/HGiG |
Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay | Google Assistant, Alexa, Airplay |
Freisprech-Sprachsteuerung | Freisprech-Sprachsteuerung | Fernbedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN | VERKAUFSSTELLEN |
Mehr anzeigen OLED65C17LB Produkt Support
Für LG Mitglieder nur CHF*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*