Kompatibilnost stalka galerije
➔ Ispod su modeli kompatibilni s galerijskim štandovima.
Kada se instalira na modele koji nisu navedeni u nastavku, stalak galerije možda neće odgovarati ili predstavljati neke probleme,
A instalirana visina može odstupati od brojki u donjoj tablici, čak i kada odgovara.
Modeli objavljeni 2019. godine
| Obitelj proizvoda | Inč | Serija |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | C9 |
| B9 | ||
| SUHD | 55 | SM95 |
| SM90 | ||
| 55/65 | SM86 | |
| SM81 |
Pomaknite se ulijevo ili udesno da biste provjerili sadržaj.
Modeli objavljeni 2020. godine
| Obitelj proizvoda | Inč | Serija |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | GX |
| CX | ||
| BX | ||
| NANO | 55/65 | NANO90 |
| NANO85 | ||
| NANO80 | ||
| 55 | NANO95 |
Pomaknite se ulijevo ili udesno da biste provjerili sadržaj.
Modeli objavljeni 2021. godine
| Obitelj proizvoda | Inč | Serija |
|---|---|---|
| OLED | 55/65 | G1 |
| C1 | ||
| B1 | ||
| A1 | ||
| NANO | 55/65 | NANO85 |
| NANO75 | ||
| UHD | 55/65 | UP80 |
Pomaknite se ulijevo ili udesno da biste provjerili sadržaj.
Dimenzije postolja galerije
➔ Na donjoj slici prikazane su dimenzije na temelju mjerenja promatranog odozgo.
Naginjanje stalka galerije
→ Da biste podesili vodoravni nagib, otpustite vijak na dnu postolja na stražnjoj strani televizora oko pola okreta (dok se televizor ne počne reproducirati),
Podesite nagib, a zatim ponovno zategnite vijak.
Okomiti nagib ne može se podesiti. (kako bi se spriječilo prevrtanje)
※ Više informacija potražite u korisničkom priručniku.
Pokušajte ovo
Instalirana visina prema modelu/veličini zaslona
➔ Kada se instalira s televizorom, visina postolja može se podesiti na jednu od tri različite razine s razmakom od 37 mm između najbližih razina.
Instalirane visine: modeli i veličine zaslona 2021. godine (FS21GB)
| Obitelj proizvoda | Serija | Inč | VESA veličina | Gornja visina okvira (H, u mm) | Donja visina okvira (h, u mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
| 55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
| NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
| UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
| 60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Pomaknite se ulijevo ili udesno da biste provjerili sadržaj.
Instalirane visine: modeli i veličine zaslona za 2020. godinu (FS21GA/GB)
| Obitelj proizvoda | Serija | Inč | VESA veličina | Gornja visina okvira (H, u mm) | Donja visina okvira (h, u mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
| NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
| NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Move left or right to check the contents.
Instalirane visine: modeli i veličine zaslona za 2019. godinu (FS21GA/GB)
| Obitelj proizvoda | Serija | Inč | VESA veličina | Gornja visina okvira (H, u mm) | Donja visina okvira (h, u mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
| SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
| SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Pomaknite se ulijevo ili udesno da biste provjerili sadržaj.
Pogledajte donje slike kako postaviti i spojiti IC repetitor.
(Spojite USB priključak na USB priključak dekodera ili televizora.)
Ovaj je vodič stvoren za sve modele, tako da se slike ili sadržaj mogu razlikovati od vašeg proizvoda.
