Easily compare features side-by-side to choose the best TV for you.
| OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features | |||
| Display | LG SIGNATURE OLED (97 inch), LG OLED evo (83,77,65 inch) | LG OLED evo | LG OLED evo |
| Size | Up to 97 inch (97,83,77,65 inch) | Up to 97 inch (97,83,77,65,55,48 inch) | Up to 83 inch (83,77,65,55,48,42 inch) |
| True wireless | True wireless | - | - |
| Processor | alpha 11 AI Processor Gen2 | alpha 11 AI Processor Gen2 | alpha 9 AI Processor Gen8 |
| AI Brightness Control | Brightness Booster Ultimate (83,77,65 inch), Brightness Booster Max (97 inch) | Brightness Booster Ultimate (83,77,65,55 inch), Brightness Booster Max (97,48 inch) | Brightness Booster (83,77,65,55 inch) |
| Color | Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color |
| AI Picture | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro |
| AI Sound |
AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster |
AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster |
AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster |
| Operating System (OS) | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program |
| Features |
|---|
| Display |
| Size |
| True wireless |
| Processor |
| AI Brightness Control |
| Color |
| AI Picture |
| AI Sound |
| Operating System (OS) |
| OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| LG SIGNATURE OLED (97 inch), LG OLED evo (83,77,65 inch) | LG OLED evo | LG OLED evo |
| Up to 97 inch (97,83,77,65 inch) | Up to 97 inch (97,83,77,65,55,48 inch) | Up to 83 inch (83,77,65,55,48,42 inch) |
| True wireless | - | - |
| alpha 11 AI Processor Gen2 | alpha 11 AI Processor Gen2 | alpha 9 AI Processor Gen8 |
| Brightness Booster Ultimate (83,77,65 inch), Brightness Booster Max (97 inch) | Brightness Booster Ultimate (83,77,65,55 inch), Brightness Booster Max (97,48 inch) | Brightness Booster (83,77,65,55 inch) |
| Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color |
| AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro |
|
AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster |
AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster |
AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster |
| webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program | webOS25, webOS Re:new program |