| اسم الموديل | LAC025DD3 | LAC025DD4 | LAC029DD3 | LAC029DD4 |
|---|---|---|---|---|
| تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
| درجة البكسل (ملم) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.97 |
| تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 200x200 | 200x200 | 168x168 | 168x168 |
| أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 |
| المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 8.9/35.6 | 8.9/35.6 | 8.9/35.6 | 8.9/35.6 |
| الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
| الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| درجة حرارة اللون | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| (الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| تجانس السطوع | 97% | 97% | 97% | 97% |
| تجانس اللون | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy |
| نسبة التباين | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| عمق المعالجة (بت) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 50/150 | 50/150 | 50/150 | 50/150 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 80000 | 50000 | 80000 | 50000 |
| التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
| اسم الموديل | LAC039DD3 | LAC039DD4 |
|---|---|---|
| تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
| درجة البكسل (ملم) | 3.90 | 3.91 |
| تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 128x128 | 128x128 |
| أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x500x84 | 500x500x84 |
| المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 8.9/35.6 | 8.9/35.6 |
| الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
| الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 1200 | 1200 |
| درجة حرارة اللون | 6500 | 6500 |
| (الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/160 | 160/160 |
| تجانس السطوع | 97% | 97% |
| تجانس اللون | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy |
| نسبة التباين | 5000 | 5000 |
| عمق المعالجة (بت) | 14 | 14 |
| استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 50/150 | 50/150 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 600 | 600 |
| مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 |
| العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 80000 | 50000 |
| التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |