| اسم الموديل | LAE029DD8E | LAE029DD8DE | LAE039DD8 | LAE039DD8D |
|---|---|---|---|---|
| تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
| درجة البكسل (ملم) | 2.97 | 2.97 | 3.91 | 3.91 |
| تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 168x336 | 168x336 | 128x256 | 128x128 |
| أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x1,000x68 | 500x500x68 | 500x1,000x68 | 500x500x68 |
| المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 15.5 / 31.0 | 10.0 / 40.0 | 12.5 / 25.0 | 8.2 / 32.8 |
| الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
| الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| درجة حرارة اللون | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| (الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| تجانس السطوع | 97% | 97% | 97% | 97% |
| تجانس اللون | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy |
| نسبة التباين | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| عمق المعالجة (بت) | 13 | 13 | 14 | 14 |
| استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 330 / 110 | 160 / 53 | 330 / 110 | 160 / 53 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 660 | 640 | 660 | 640 |
| مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
| معدل التحديث (هرتز) | 1,920 | 1,920 | 3,840 | 3,840 |
| متوسط المدة (مدة نصف السطوع بالساعات) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +45∘\10- 80%RH |