اسم الموديل | LAE026DD3-Q | LAE026DD4-Q | LAE039DD3-Q | LAE039DD4-Q |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 2.60 | 2.60 | 3.91 | 3.91 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 192x192 | 192x192 | 128x128 | 128x128 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x500x81 | 500x500x81 | 500x500x81 | 500x500x81 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 7.5/30.0 | 7.5/30.0 | 7.5/30.0 | 7.5/30.0 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
درجة حرارة اللون | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
تجانس السطوع | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
تجانس اللون | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
عمق المعالجة (بت) | 13 | 13 | 14 | 14 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 56/168 | 56/168 | 56/168 | 56/168 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 672 | 672 | 672 | 672 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 1,920 | 1,920 | 3,840 | 3,840 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 80,000 | 50000 | 80,000 | 50000 |
التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -10∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +45∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +45∘\10- 80%RH |