اسم الموديل | LAS025DB4-V | LAS025DB7-V | LAS039DB4-V | LAS039DB7-V |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 2.50 | 2.50 | 3.90 | 3.90 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 200x200 | 200x200 | 128x128 | 128x128 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x500x74 | 500x500x74 | 500x500x74 | 500x500x74 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 7.0/28.0 | 7.0/28.0 | 7.0/28.0 | 7.0/28.0 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي | الجانب الأمامي | الجانب الأمامي | الجانب الأمامي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
درجة حرارة اللون | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 | 3000 - 10000 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
تجانس السطوع | 97% | 97% | 97% | 97% |
تجانس اللون | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy | ±0.003CxCy |
نسبة التباين | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 |
عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 95/188 | 95/188 | 95/188 | 95/188 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 750 | 750 | 750 | 750 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -0∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-0∘إلى +40∘\10- 80%RH |