اسم الموديل | LAS012DB2-F | LAS012DB4-F | LAS014DB2-F | LAS014DB4-F |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 1.26 | 1.26 | 1.454 | 1.454 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 480x270 | 480x270 | 416x234 | 416x234 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 800 | 800 | 800 | 800 |
درجة حرارة اللون | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
تجانس السطوع | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
تجانس اللون | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 54/180 | 54/180 | 54/180 | 54/180 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 874 | 874 | 874 | 874 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100000 | 80000 | 100000 | 50000 |
التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
اسم الموديل | LAS015DB4-F | LAS018DB2-F | LAS018DB4-F | LAS025DB2-F |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 1.575 | 1.89 | 1.89 | 2.52 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 384x216 | 320x180 | 320x180 | 240x136 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 600 | 600 | 600 | 600 |
درجة حرارة اللون | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
تجانس السطوع | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
تجانس اللون | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 54/180 | 54/180 | 54/180 | 54/180 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 874 | 874 | 874 | 874 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 |
التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
اسم الموديل | LAS012DB7-F | LAS014DB7-F | LAS015DB7-F | LAS018DB7-F |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 1.26 | 1.454 | 1.575 | 1.89 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 480 x 270 | 416 x 234 | 384 x 216 | 320 x 180 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 600 | 600 | 600 | 600 |
درجة حرارة اللون | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
تجانس السطوع | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
تجانس اللون | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 54/180 | 54/180 | 54/180 | 54/180 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 874 | 874 | 874 | 874 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
اسم الموديل | LAS015DB2-F | LAS025DB4-F | LAS025DB7-F |
---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 1.575 | 2.52 | 2.52 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 384x216 | 240x136 | 240x136 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 | 604.8x340.2x72.5 |
المتر المربع (كجم)\وزن عبوة الوحدة | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 | 5.2/25.3 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 600 | 600 | 600 |
درجة حرارة اللون | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 | 3,000 - 10,000 |
(الرأسية\الأفقية)زاوية المشاهدة المرئية | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
تجانس السطوع | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
تجانس اللون | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 7000 | 7000 | 7000 |
عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط\الأقصى) | 54/180 | 54/180 | 54/180 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 874 | 874 | 874 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3000 | 3000 | 3000 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100000 | 50000 | 100000 |
التشغيل\درجة حرارة التشغيل (مْ) | -10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |
-10∘إلى +40∘\10- 80%RH |