اسم الموديل | LBE039DD3D | LBE039DD3 | LBE039DD4D | LBE039DD4 |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 128x128 | 128x256 | 128x128 | 128x256 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x500x68 | 500x1000x68 | 500x500x68 | 500x1000x68 |
وزن عبوة الوحدة/وزن المتر المربع (كجم) | 8.2/32.8 | 12.5/25.0 | 7.5/30.0 | 12.0/24.0 |
الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) |
5500 | 5500 | 5000 | 5000 |
درجة حرارة اللون | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
الرأسية/زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
تجانس اللون/ تجانس السطوع |
97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
عمق المعالجة (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 53/160 | 110/330 | 53/160 | 110/330 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) |
640 | 660 | 640 | 660 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 80000 | 80000 | 50000 | 50000 |
درجة حرارة التشغيل (مْ) /رطوبة التشغيل |
10∘إلى +45∘/0-80%RH | 10∘إلى +45∘/0-80%RH | 10∘إلى +45∘/0-80%RH | 10∘إلى +45∘/0-80%RH |
تصنيف IP للجانب الأمامي/ تصنيف IP للجانب الخلفي |
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
اسم الموديل | LBE046DD3D | LBE046DD3 | LBE046DD4D | LBE046DD4 |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 108x108 | 108x216 | 108x108 | 108x216 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x500x68 | 500x1000x68 | 500x500x68 | 500x1000x68 |
وزن عبوة الوحدة/وزن المتر المربع (كجم) | 8.2/32.8 | 12.5/25.0 | 7.5/30.0 | 12.0/24.0 |
الوصول للخدمة | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) |
5500 | 5500 | 5000 | 5000 |
درجة حرارة اللون | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
الرأسية/زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
تجانس اللون/ تجانس السطوع |
97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
عمق المعالجة (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 53/160 | 110/330 | 53/160 | 110/330 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) |
640 | 660 | 640 | 660 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 80000 | 80000 | 50000 | 50000 |
درجة حرارة التشغيل (مْ) /رطوبة التشغيل |
-10∘إلى +45∘/0-80%RH | -10∘إلى +45∘/0-80%RH | -10∘إلى +45∘/0-80%RH | -10∘إلى +45∘/0-80%RH |
تصنيف IP للجانب الأمامي/ تصنيف IP للجانب الخلفي |
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
اسم الموديل | LBE069DD3D | LBE069DD3 | LBE069DD4D | LBE069DD4 |
---|---|---|---|---|
تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
درجة البكسل (ملم) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |
تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 72x72 | 72x144 | 72x72 | 72x72 |
أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 500x500x68 | 500x1000x68 | 500x500x68 | 500x1000x68 |
وزن عبوة الوحدة/وزن المتر المربع (كجم) | 8.2/32.8 | 12.5/25.0 | 7.5/30.0 | 12.0/24.0 |
الوصول للخدمة | الخلف | الخلف | الخلف | الخلف |
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) |
5500 | 5500 | 5000 | 5000 |
درجة حرارة اللون | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
الرأسية/زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
تجانس اللون/ تجانس السطوع |
97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy | 97%/±0.003Cx,Cy |
نسبة التباين | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
عمق المعالجة (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 |
استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 53/160 | 110/330 | 53/160 | 110/330 |
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) |
640 | 660 | 640 | 660 |
مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 80000 | 80000 | 50000 | 50000 |
درجة حرارة التشغيل (مْ) /رطوبة التشغيل |
-10∘إلى +45∘/0-80%RH | -10∘إلى +45∘/0-80%RH | -10∘إلى +45∘/0-80%RH | -10∘إلى +45∘/0-80%RH |
تصنيف IP للجانب الأمامي/ تصنيف IP للجانب الخلفي |
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |