| اسم الموديل | LBS060DA1D | LBS060DA3D | LBS080DA1D | LBS080DA3D |
|---|---|---|---|---|
| تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
| درجة البكسل (ملم) | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 |
| تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 192x128 | 192x128 | 192x192 | 192x192 |
| أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 1152x768x217 | 1152x768x217 | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 |
| وزن عبوة الوحدة/وزن المتر المربع (كجم) | 42.0/47.5 | 42.0/47.5 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
| الوصول للخدمة | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي | الجانب الأمامي/الجانب الخلفي |
| الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) |
6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| درجة حرارة اللون | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
| الرأسية/زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية) | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
| تجانس اللون/ تجانس السطوع |
≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy |
| نسبة التباين | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 240/600 | 232/580 | 584/1460 | 552/1380 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) |
678 | 656 | 619 | 585 |
| مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
| معدل التحديث (هرتز) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة حرارة التشغيل (مْ) /رطوبة التشغيل |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH | -20∘إلى +50∘/ < 90%RH | -20∘إلى +50∘/ < 90%RH | -20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
| تصنيف IP للجانب الأمامي/ تصنيف IP للجانب الخلفي | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| اسم الموديل | LBS100DA1D | LBS100DA3D | LBS120DA1D | LBS120DA3D |
|---|---|---|---|---|
| تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
| درجة البكسل (ملم) | 10.667 | 10.667 | 12.00 | 12.00 |
| تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 144x144 | 144x144 | 128x128 | 128x128 |
| أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 | 1536x1536x223 | 1536x1536x223 |
| وزن عبوة الوحدة/وزن المتر المربع (كجم) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
| الوصول للخدمة | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي |
| الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| درجة حرارة اللون | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
| الرأسية/زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية) | 160/145 | 160/145 | 160/125 | 160/125 |
| تجانس اللون/ تجانس السطوع |
≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy |
| نسبة التباين | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 616/1540 | 580/1450 | 580/1450 | 544/1360 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) |
653 | 615 | 615 | 576 |
| مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
| معدل التحديث (هرتز) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة حرارة التشغيل (مْ) /رطوبة التشغيل |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
| تصنيف IP للجانب الأمامي/ تصنيف IP للجانب الخلفي |
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| اسم الموديل | LBS160DA1D | LBS160DA3D | LBF160DA1D | LBB160DA1D2 |
|---|---|---|---|---|
| تكوين البكسل | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD | 3 في 1 SMD |
| درجة البكسل (ملم) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| تصميم عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع) | 96x96 | 96x96 | 48x60 | 96x60 |
| أبعاد عبوة الوحدة (عرض×ارتفاع×عمق، ملم) | 1536x1536x227 | 1536x1536x227 | 768x960x254 | 1536x960x215 |
| وزن عبوة الوحدة/وزن المتر المربع (كجم) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 40.0/54.3 | 71.0/48.1 |
| الوصول للخدمة | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | الجانب الأمامي والجانب الخلفي | علوية | الجانب الأمامي والجانب الخلفي |
| الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| درجة حرارة اللون | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
| الرأسية/زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية) | 160/105 | 160/105 | 160/105 | 160/105 |
| تجانس اللون/ تجانس السطوع | ≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy | ≥97%/±0.05Cx,Cy |
| نسبة التباين | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| عمق المعالجة (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| استهلاك الطاقة (واط/وحدة، المتوسط/الحد الأقصى) | 620/1550 | 584/1460 | 184/460 | 372/930 |
| استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى) | 657 | 619 | 624 | 631 |
| مصدر الطاقة (فولت) | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 | 100 إلى 240 |
| معدل التحديث (هرتز) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| العمر الافتراضي (نصف سطوع) * | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| درجة حرارة التشغيل (مْ) /رطوبة التشغيل | -20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
-20∘إلى +50∘/ < 90%RH |
| تصنيف IP للجانب الأمامي/ تصنيف IP للجانب الخلفي |
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP43 | IP65/IP54 |