 
				
			 
			 
      - Diseño y rendimiento a medida para cada espacio con varias opciones
- Unidades interiores esbeltas y compactas
- Diseño modular con compresor e intercambiador de calor independientes
- Sensor de presencia para ajustar el tiempo y la dirección
- Los residuos de calor de las unidades interiores pueden ser utilizados para el suministro de agua caliente
 
			 
      
| Tipo de recurso | Título | Tamaño | 
|---|---|---|
| Catalogue | NUEVO 2025-LG-Catalogo-Soluciones de Ventilacion-Unidades-Aire-Exterior (1) (1).pdf |  4,877K | 
| Catalogue | MUESTRA-CPM Brochure (Espan?âol) (1).pdf |  2,767K | 
| Catalogue | LG-Catalogo-Soluciones de Ventilacion-Manejadoras-Comerciales STD AHU FEB_2025 (1) (1).pdf |  1,668K | 
| Catalogue | LATS HVAC - Leaflet espan?âol(Ene25) (1) (1 ).pdf |  0K | 
| Catalogue | low-Catalogo_-_Controles_Centralizados_-_LG_HVAC.pdf |  4,475K | 
Para manuales o materiales relacionados con el servicio de asesoramiento de ingeniería, vaya a la descarga de recursos.