LG.com menggunakan desain responsif untuk memberikan pengalaman nyaman sesuai dengan ukuran layar perangkat Anda. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dari situs web kami, silakan ikuti instruksi di bawah ini .
Jika anda'menggunakan Internet Explorer 9 atau dibawahnya, anda harus menggunakan browser lainnya seperti Firefox atau Chrome atau upgrade Internet Explorer ke versi yang terbaru (IE10 atau diatasnya).
Produk | Kategory | Periode Perpanjangan | Biaya Perpanjangan Garansi |
---|---|---|---|
LTV | 32" | 1 Tahun | Rp 400,000 |
43" | 1 Tahun | Rp 500,000 | |
49” ~ 50” | 1 Tahun | Rp 600,000 | |
55" ~ 60" | 1 Tahun | Rp 1,000,000 | |
65" | 1 Tahun | Rp 1,500,000 | |
70" ~ 75" | 1 Tahun | Rp 2,000,000 | |
76" and Up | 1 Tahun | Rp 4,500,000 |
Produk | Kategori | Periode Perpanjangan | Biaya Perpanjangan Garansi |
|
---|---|---|---|---|
RAC | LG Inverter | 1/2 PK ~ 1.5 PK | 1 Tahun | Rp 150,000 |
2 PK | 1 Tahun | Rp 250,000 | ||
REF | Small REF | 170 L ~ 190 L | 1 Tahun | Rp 150,000 |
Medium REF | 187 L ~ 225 L | 1 Tahun | Rp 170,000 | |
272 L ~ 333 L | 1 Tahun | Rp 200,000 | ||
Large REF | 416 L ~ 547 L | 1 Tahun | Rp 250,000 | |
Side by Side | 500 L ~ 687 L | 1 Tahun | Rp 450,000 | |
Door in Door | 668 L ~ 679 L | 1 Tahun | Rp 770,000 | |
931 L and Up | 1 Tahun | Rp 1,300,000 | ||
WM | Twin Tub | 1 Tahun | Rp 150,000 | |
Top Load | 7 Kg ~ 10.5 Kg | 1 Tahun | Rp 150,000 | |
(Mini Wash) | 1 Tahun | Rp 150,000 | ||
11.5 Kg and Up | 1 Tahun | Rp 250,000 | ||
Front Load | 7 Kg ~ 8 Kg | 1 Tahun | Rp 150,000 | |
8.5kg ~ 14kg | 1 Tahun | Rp 270,000 | ||
14.5kg ~ and Up | 1 Tahun | Rp 370,000 | ||
(Main Wash) | 1 Tahun | Rp 470,000 | ||
Twin Wash | 1 Tahun | Rp 600,000 |
Transfer via bank Rekening Resmi LG Indonesia |
||
---|---|---|
Name | LGEID B2C Part | |
Bank | CIMB NIAGA | |
No.Rekening | 37590303100001 |
Bukti pembayaran dapat diberikan ke kami dengan cara sebagai berikut (silakan pilih salah satu) :
Silakan isi Formulir dengan data anda dan produk yang akan didaftarkan.
Tidak ada
sejarah produk