Easily compare features side-by-side to choose the best TV for you.² ⁸
| OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features | |||
| Display | LG SIGNATURE OLED (97 inch), LG OLED evo (83, 77, 65 inch) | LG OLED evo | LG OLED evo |
| Size | Up to 97 inch (97, 83, 77, 65 inch) | Up to 97 inch (97, 83, 77, 65, 55, 48 inch) | Up to 83 inch (83, 77, 65, 55, 48, 42 inch) |
| Processor | αlpha 11 AI Processor Gen2 | αlpha 11 AI Processor Gen2 | αlpha 9 AI Processor Gen8 |
| AI Brightness Control | Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65 inch) | Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 inch) | Brightness Booster (83, 77, 65, 55 inch) |
| AI Picture | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro |
| Color | Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color |
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster | AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster | AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster |
| Operating System (OS) | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
| Features |
|---|
| Display |
| Size |
| Processor |
| AI Brightness Control |
| AI Picture |
| Color |
| AI Sound |
| Operating System (OS) |
| OLED M5 | OLED G5 | OLED C5 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| LG SIGNATURE OLED (97 inch), LG OLED evo (83, 77, 65 inch) | LG OLED evo | LG OLED evo |
| Up to 97 inch (97, 83, 77, 65 inch) | Up to 97 inch (97, 83, 77, 65, 55, 48 inch) | Up to 83 inch (83, 77, 65, 55, 48, 42 inch) |
| αlpha 11 AI Processor Gen2 | αlpha 11 AI Processor Gen2 | αlpha 9 AI Processor Gen8 |
| Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65 inch) | Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 inch) | Brightness Booster (83, 77, 65, 55 inch) |
| AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director Processing | AI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro |
| Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color | Perfect Black, Perfect Color |
| AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster | AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster | AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound Booster |
| webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
Easily compare features side-by-side to choose the best TV for you.² ⁸
| QNED92 | QNED9M | QNED85 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features | |||
| Display | LG QNED evo | LG QNED evo | LG QNED evo |
| Size | Up to 85 inch (85, 75, 65, 55 inch) | Up to 86 inch (86, 75, 65 inch) | Up to 100 inch (100, 86, 75, 65, 55, 50 inch) |
| Color | Dynamic QNED Color Pro | Dynamic QNED Color | Dynamic QNED Color |
| MiniLED | MiniLED with Precision Dimming Technology | MiniLED with Advanced Local Dimming | MiniLED with Advanced Local Dimming |
| Operating System (OS) | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
| webOS features | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote |
| Features |
|---|
| Display |
| Size |
| Color |
| MiniLED |
| Operating System (OS) |
| webOS features |
| QNED92 | QNED9M | QNED85 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| LG QNED evo | LG QNED evo | LG QNED evo |
| Up to 85 inch (85, 75, 65, 55 inch) | Up to 86 inch (86, 75, 65 inch) | Up to 100 inch (100, 86, 75, 65, 55, 50 inch) |
| Dynamic QNED Color Pro | Dynamic QNED Color | Dynamic QNED Color |
| MiniLED with Precision Dimming Technology | MiniLED with Advanced Local Dimming | MiniLED with Advanced Local Dimming |
| webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program | webOS 25, webOS Re:new program |
| AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote | AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote |