Kompatibilnost štandova galerije
➔ ispod su modeli kompatibilni sa štandovima galerije.
Kada se instalira na modele koji nisu navedeni ispod, štand galerije možda neće odgovarati pravim ili predstavljati neke probleme,
a instalirana visina može da odstupi od cifara u tabeli ispod, čak i kada se uklapa.
Modeli pušteni u rad u 2019.
Porodica proizvoda | Inč | Serije |
---|---|---|
OLED | 55/65 | C9 |
B9 | ||
SUHD | 55 | SM95 |
SM90 | ||
55/65 | SM86 | |
SM81 |
Premeštanje nalevo ili nadesno da biste proverili sadržaj
Modeli pušteni u rad 2020.
Porodica proizvoda | Inč | Serije |
---|---|---|
OLED | 55/65 | GX |
CX | ||
BX | ||
NANO | 55/65 | NANO90 |
NANO85 | ||
NANO80 | ||
55 | NANO95 |
Premeštanje nalevo ili nadesno da biste proverili sadržaj
Modeli pušteni u rad 2021.
Porodica proizvoda | Inč | Serije |
---|---|---|
OLED | 55/65 | G1 |
C1 | ||
B1 | ||
A1 | ||
NANO | 55/65 | NANO85 |
NANO75 | ||
UHD | 55/65 | UP80 |
Premeštanje nalevo ili nadesno da biste proverili sadržaj
Dimenzije štanda galerije
➔ Dole navedena slika predstavlja dimenzije na osnovu mere koja se vidi odozgo.
Naginjanje štandova galerije
→ Da biste podesili horizontalni nagib, olabavite šraf na dnu štanda na zadnjoj stranici televizora oko pola okreta (dok tv ne počne da se reprodukuje),
podesite nagib, a zatim ponovo zategnite šraf.
Nije moguće podesiti vertikalni nagib. (da biste sprečili prevrtanje)
※ Za više informacija pogledajte korisničko uputstvo.
Probaj ovo
Instalirana visina po veličini modela/ekrana
➔ Kada se instalira sa televizorom, visina postolja se može podesiti na jedan od tri različita nivoa sa rastojanjem od 37 mm između najbližih nivoa.
Instalirane visine: 2021 modeli i veličine ekrana (FS21GB)
Porodica proizvoda | Serije | Inč | VELIČINA VESA | Gornja visina bezela (H, u mm) | Donja visina bezela (h, u mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | G1 | 65 | 300 × 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 × 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
C1 | 65 | 300 × 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 × 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B1 | 65 | 300 × 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 × 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
A1 | 65 | 300 × 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 × 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO85 | 65 | 300 × 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
55 | 300 × 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
NANO75 | 65 | 300 × 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
55 | 300 × 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
UHD | UP80 | 65 | 300 × 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
60 | 300 × 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
55 | 300 × 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Premeštanje nalevo ili nadesno da biste proverili sadržaj
Instalirane visine: 2020 modela i veličina ekrana (FS21GA/GB)
Porodica proizvoda | Serije | Inč | VELIČINA VESA | Gornja visina bezela (H, u mm) | Donja visina bezela (h, u mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | GX | 65 | 300 × 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 × 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
CX | 65 | 300 × 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 × 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
BX | 65 | 300 × 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 × 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
NANO | NANO95 | 55 | 300 × 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
NANO90 | 65 | 300 × 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
55 | 300 × 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
NANO85 | 65 | 300 × 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 × 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
NANO80 | 65 | 300 × 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 × 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Move left or right to check the contents.
Instalirane visine: 2019 modeli i veličine ekrana (FS21GA/GB)
Porodica proizvoda | Serije | Inč | VELIČINA VESA | Gornja visina bezela (H, u mm) | Donja visina bezela (h, u mm) |
---|---|---|---|---|---|
OLED | C9 | 65 | 300 × 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
55 | 300 × 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
B9 | 65 | 300 × 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
55 | 300 × 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
SUHD | SM95 | 55 | 300 × 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
SM90 | 55 | 300 × 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
SM986 | 65 | 300 × 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
55 | 300 × 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
UHD | SM81 | 65 | 300 × 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
55 | 300 × 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Premeštanje nalevo ili nadesno da biste proverili sadržaj
Pogledajte dole navedene cifre kako da postavite i povežete IC ponavljač.
(Povežite USB terminal sa USB portom set-top box dekodera ili TV-a.)
Ovaj vodič je kreiran za sve modele, tako da se slike ili sadržaj mogu razlikovati od vašeg proizvoda.