Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć. Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć.

Biblioteka za pomoć

Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu

Udaljenost projekcije po veličini ekrana - projektor

Rešavanje problema
Udaljenost projekcije po veličini ekrana [Projektor]

Udaljenost projekcije po veličini ekrana

  1. Postavite projektor na čvrstu, ravnu površinu, zajedno sa računarom ili audio / video izvorom.

  2. Postavite projektor na odgovarajuću udaljenost od ekrana. Rastojanje između projektora i ekrana određuje stvarnu veličinu slike.

  3. Postavite projektor tako da je objektiv pod pravim uglom u odnosu na ekran. Ako projektor nije pod pravim uglom, projektovana slika će izgledati iskrivljeno. Da biste ispravili distorziju, koristite funkciju Keistone.

  4. Priključite kabl za napajanje projektora i priključeni uređaj u zidnu utičnicu.




Odnos naviše projekcije: 110 %

Slika koja prikazuje magnifikaciju projektora koja je 1,6 puta
Nota

Ako projektovana slika izgleda iskrivljena ili savijena, proverite da li je ekran pravilno instaliran

16:9 Odnos slike (1.0 k Zoom)
Veličina ekrana (D) Širina ekrana (Y) Visina ekrana (Ks) Udaljenost projekcije
Inča Mm Inča Mm Inča Mm Inča Mm
40 1016.0 34.8 885.5 19.6 498.1 72.4 1840
60 1524.0 52.2 1328.3 29.4 747.2 109.4 2780
80 2032.0 69.7 1771.0 39.2 996.2 146.4 3720
100 2540.0 87.1 2213.8 49.0 1245.3 183.0 4650
120 3048.0 104.5 2656.6 58.8 1494.3 218.1 5540
140 3556.0 122.0 3099.3 68.6 1743.4 256.6 6520
160 4064.0 139.4 3542.1 78.4 1992.4 293.7 7460
180 4572.0 156.8 3984.8 88.2 2241.5 330.3 8390
200 5080.0 174.3 4427.6 98.0 2490.5 367.3 9330
220 5588.0 191.7 4870.4 107.8 2739.6 403.9 10260
240 6096.0 209.1 5313.1 117.6 2988.6 440.9 11200
260 6604.0 226.6 5755.9 127.4 3237.7 477.5 12130
280 7112.0 244.0 6198.6 137.2 3486.7 514.5 13070
300 7620.0 261.4 6641.4 147.0 3735.8 551.1 14000




16:9 Odnos slike (1.6 k Zoom)
Veličina ekrana (D) Širina ekrana (Y) Visina ekrana (Ks) Udaljenost projekcije
Inča Mm Inča Mm Inča Mm Inča Mm
40 1016.0 34.8 885.5 19.6 498.1 44.4 1130
60 1524.0 52.2 1328.3 29.4 747.2 67.3 1710
80 2032.0 69.7 1771.0 39.2 996.2 90.5 2300
100 2540.0 87.1 2213.8 49.0 1245.3 113.3 2880
120 3048.0 104.5 2656.6 58.8 1494.3 136.2 3460
140 3556.0 122.0 3099.3 68.6 1743.4 159.0 4040
160 4064.0 139.4 3542.1 78.4 1992.4 182.0 4625
180 4572.0 156.8 3984.8 88.2 2241.5 205.1 5210
200 5080.0 174.3 4427.6 98.0 2490.5 227.9 5790
220 5588.0 191.7 4870.4 107.8 2739.6 250.7 6370
240 6096.0 209.1 5313.1 117.6 2988.6 273.6 6950
260 6604.0 226.6 5755.9 127.4 3237.7 296.6 7535
280 7112.0 244.0 6198.6 137.2 3486.7 319.4 8115
300 7620.0 261.4 6641.4 147.0 3735.8 342.5 8700
*Neophodno pitanje