Gases Fluorados por modelo vigentes según normativa


LG Electronics España SAU con CIF A81304487 certifica las especificaciones del producto en cuanto a su peso
y el importe total del Impuesto de Gas Fluorado de Efecto Invernadero en la siguiente tabla:

HFC Tipo gas Precarga de gas (g) Impuesto gases fluorados (€)
RAC PRIVILEGE F09MT U24 R32 1 10,13
F12MT U24 R32 1 10,13
GALLERY A09FT UL2 R33 0,8 8,10
A12FT UL2 R34 0,8 8,10
MIRROR AC09BK UA3  R32 0,7 7,09
AC12BK UA3 R32 0,7 7,09
AC24BK U24  R32 1,1 11,14
AC18BK UL2  R32 1 10,13
DELUXE DC09RK UL2  R32 0,8 8,10
DC12RK UL2  R32 0,8 8,10
DC18RK UL2  R32 1 10,13
DC24RK U24 R32 1,1 11,14
CONFORT S09ET UA3 R32 0,7 7,09
S12ET UA3 R32 0,7 7,09
S18ET UL2 R32 1 10,13
S24ET U24A R32 1 10,13
ECO W09EG UA3 R32 0,7 7,09
W12EG UA3 R32 0,7 7,09
S09EQ UA3 R32 0,7 7,09
S12EQ UA3 R32 0,7 7,09
MULTI MULTI MU2R15 UL0 R32 1,1 11,14
MU2R17 UL0 R32 1,1 11,14
MU3R19 U21 R32 1,4 14,18
MU3R21 U21 R32 1,4 14,18
MU4R25 U21 R32 1,4 14,18
MU4R27 U40 R32 2,3 23,29
MU5R30 U40 R32 2,6 26,33
MU2R15 U12 R32 1,1 11,14
MU2R17 U12 R32 1,1 11,14
MU3R19 U22 R32 1,4 14,18
MU3R21 U22 R32 1,4 14,18
MU4R25 U22 R32 1,4 14,18
MU4R27 U42 R32 2,3 23,29
MU5R30 U42 R32 2,6 26,33
MU5R40 U42 R32 2,8 28,35
THERMA V MONOBLOC  HM051M U43 R32 1,4 14,18
HM071M U43 R32 1,4 14,18
HM091M U43 R32 1,4 14,18
HM121M U33 R32 2,4 24,30
HM141M U33 R32 2,4 24,30
HM161M U33 R32 2,4 24,30
HM123M U33 R32 2,4 24,30
HM143M U33 R32 2,4 24,30
HM163M U33 R32 2,4 24,30
MONOBLOC S HM051MR U44 R32 1,4 14,18
HM071MR U44 R32 1,4 14,18
HM091MR U44 R32 1,4 14,18
HM121MR U34 R32 2 20,25
HM141MR U34 R32 2 20,25
HM161MR U34 R32 2 20,25
HM123MR U34 R32 2 20,25
HM143MR U34 R32 2 20,25
HM163MR U34 R32 2 20,25
SPLIT R32 HU051MR U44 R32 1,5 15,19
HU071MR U44 R32 1,5 15,19
HU091MR U44 R32 1,5 15,19
HU041MR U20 R32 1,1 11,14
HU061MR U20 R32 1,1 11,14
SPLIT R410 HU121MA U33 R410A 2,5 78,28
HU141MA U33 R410A 2,501 78,31
HU161MA U33 R410A 2,502 78,34
HU123MA U33 R410A 2,503 78,38
HU143MA U33 R410A 2,504 78,41
HU163MA U33 R410A 2,505 78,44
HYDROSPLIT  HU121MRB U30 R32 2,1 21,26
HU141MRB U30 R32 2,1 21,26
HU161MRB U30 R32 2,1 21,26
HU123MRB U30 R32 2,1 21,26
HU143MRB U30 R32 2,1 21,26
HU163MRB U30 R32 2,1 21,26
SPLIT ALTA TEMPERATURA HU161HA U33 R410 3,8 118,99
HN1610H NK3 R134 1,8 38,61
BOMBA DE CALOR ACS WH20S F5 R134 0,65 13,94
WH27S F5 R134 0,75 16,09
HFC Tipo gas Precarga de gas (g) Impuesto gases fluorados (€)
SCAC FREE COMBINATION UUA1 UL0 R32 1 10,13
UUB1 U20 R32 1,2 12,15
UUC1 U40 R32 1,9 19,24
UUD1 U30 R32 3 30,38
UUD3 U30 R32 3 30,38
CONDUCTOS GRAN CAPACIDAD UU70W U34 R410A 5,2 162,83
UU85W U74 R410A 5,5 172,22
MULTI V MULTI V S R32 ZRUN030GSS0 EWGBLEU R32 1,5 15,19
ZRUN040GSS0 EWGBLEU R32 1,5 15,19
ZRUN050GSS0 EWGBLEU R32 2 20,25
ZRUN060GSS0 EWGBLEU R32 2 20,25
ZRUN030LSS0 EWGBLEU R32 1,5 15,19
ZRUN040LSS0 EWGBLEU R32 1,5 15,19
ZRUN050LSS0 EWGBLEU R32 2 20,25
ZRUN060LSS0 EWGBLEU R32 2 20,25
MULTI V S R410 ARUN040GSS0 EWGBLEU R410A 1,8 56,36
ARUN050GSL0 EWGBLEU R410A 2,4 75,15
ARUN050GSS0 EWGBLEU R410A 3 93,94
ARUN060GSS0 EWGBLEU R410A 3 93,94
ARUN040LSS0 EWGBLEU R410A 3 93,94
ARUN050LSS0 EWGBLEU R410A 3 93,94
ARUN060LSS0 EWGBLEU R410A 3 93,94
ARUN080LSS0 EWGBLEU R410A 3,5 109,59
ARUN100LSS0 EWGBLEU R410A 4,5 140,91
ARUN120LSS0 EWGBLEU R410A 6 187,88
MULTI V M ARUN050LMC0.EWGBLEURUN050LMC0+ARUN050GME0 R410A 2 62,63
MULTI V 5 ARUM080LTE5 EWGBLEU R410A 7,5 234,84
ARUM100LTE5 EWGBLEU R410A 9,5 297,47
ARUM120LTE5 EWGBLEU R410A 9,5 297,47
ARUM140LTE5 EWGBLEU R410A 13,5 422,72
ARUM160LTE5 EWGBLEU R410A 13,5 422,72
ARUM180LTE5 EWGBLEU R410A 16 501,00
ARUM200LTE5 EWGBLEU R410A 16 501,00
MULTI V i ARUM080LTE6 EWGBLEU R410A 8,5 266,16
ARUM100LTE6 EWGBLEU R410A 9,5 297,47
ARUM120LTE6 EWGBLEU R410A 9,5 297,47
ARUM140LTE6 EWGBLEU R410A 13 407,06
ARUM160LTE6 EWGBLEU R410A 13 407,06
ARUM180LTE6 EWGBLEU R410A 16 501
ARUM200LTE6 EWGBLEU R410A 16 501
ARUM220LTE6 EWGBLEU R410A 16 501
ARUM240LTE6 EWGBLEU R410A 16 501
ARUM260LTE6 EWGBLEU R410A 16 501
Multi V i R32 ZRUM080LTS6 R32 7,5 75,94
ZRUM100LTS6 R32 8,5 86,06
ZRUM120LTS6 R32 8,5 0
Multi V Water IV HP ARWN080LAS4 EWGBLEU R410A 5,8 181,61
ARWN100LAS4 EWGBLEU R410A 5,8 181,61
ARWN140LAS4 EWGBLEU R410A 5,8 181,61
ARWN200LAS4 EWGBLEU R410A 3 93,94
Multi V Water IV HR ARWB080LAS4 EWGBLEU R410A 5,8 181,61
ARWB100LAS4 EWGBLEU R410A 5,8 181,61
ARWB140LAS4 EWGBLEU R410A 5,8 181,61
ARWB200LAS4 EWGBLEU R410A 3 93,94
MULTI V Water V HP/HR ARWM080LAS5 EWGBLEU R410A 3,5 109,59
ARWM100LAS5 EWGBLEU R410A 3,5 109,59
ARWM120LAS5 EWGBLEU R410A 3,5 109,59
ARWM140LAS5 EWGBLEU R410A 3,5 109,59
ARWM160LAS5 EWGBLEU R410A 3,5 109,59
ARWM180LAS5 EWGBLEU R410A 4,5 140,91
ARWM200LAS5 EWGBLEU R410A 4,5 140,91
HIDROKIT ALTA TEMPERATURA ARNH04GK3A4 ENWALEU R134 2,3 49,34
ARNH08GK3A4 ENWALEU R134 3 64,35
CHILLER CHILLER SCROLL INVERTER ACHH020LBAB AAAAAAE R410A 14 438,38
ACHH023LBAB AAAAAAE R410A 14 438,38
ACHH033LBAB AAAAAAE R410A 28 876,75
ACHH040LBAB AAAAAAE R410A 28 876,75
ACHH045LBAB AAAAAAE R410A 28 876,75
ACHH050LBAB AAAAAAE R410A 42 1315,13
ACHH060LBAB AAAAAAE R410A 42 1315,13
ACHH067LBAB AAAAAAE R410A 42 1315,13
Secadora Secadora RC80V9AV2W   R134A  0,5 10,73
Secadora Secadora RH10V9AV2WR  R134A  0,4 8,58
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO