LG.COM COOKIES
We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are functional and advertising cookies, please see our Privacy Policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all ” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
This function is disables on your cookie management.
To activate it, click on the link "Edit cookie settings" in the upper
right corner of this page.
NANO99 | NANO95 | NANO90 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Features |
Our showpiece 8K NanoCell TV
|
An accessible top-tier 8K NanoCell TV
|
The best choice NanoCell TV for gaming
|
Display | 8K (7680x4320) 86 / 75” | 8K (7680x4320) 75” | 4K (3840x2160) 86 / 75” |
Audio | 4.2ch / 60W | 2.2ch / 40W | 2.2ch / 40W |
Stand | Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional |
Processor | α9 Gen4 AI Processor 8K | α9 Gen4 AI Processor 8K | α7 Gen4 AI Processor 4K |
Processing | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture, AI Sound |
Color | Nano Color Pro | Nano Color Pro | Nano Color |
HDR | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
HDMI features | ALLM / eARC | ALLM / eARC | VRR / ALLM / eARC |
Gaming | Game optimizer / Dashboard / HGiG | Game optimizer / Dashboard / HGiG | AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG |
Smart | Airplay | Airplay | Airplay |
Voice Control | Hands-free Voice Control | Hands-free Voice Control | Remote |
Platform | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
WHERE TO BUY | WHERE TO BUY |
Features |
---|
Display |
Audio |
Stand |
Processor |
Processing |
Color |
HDR |
HDMI features |
Gaming |
Smart |
Voice Control |
Platform |
NANO99 | NANO95 | NANO90 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Our showpiece 8K NanoCell TV
|
An accessible top-tier 8K NanoCell TV
|
The best choice NanoCell TV for gaming
|
8K (7680x4320) 86 / 75” | 8K (7680x4320) 75” | 4K (3840x2160) 86 / 75” |
4.2ch / 60W | 2.2ch / 40W | 2.2ch / 40W |
Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional |
α9 Gen4 AI Processor 8K | α9 Gen4 AI Processor 8K | α7 Gen4 AI Processor 4K |
AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture Pro, AI Sound Pro | AI Picture, AI Sound |
Nano Color Pro | Nano Color Pro | Nano Color |
Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
ALLM / eARC | ALLM / eARC | VRR / ALLM / eARC |
Game optimizer / Dashboard / HGiG | Game optimizer / Dashboard / HGiG | AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG |
Airplay | Airplay | Airplay |
Hands-free Voice Control | Hands-free Voice Control | Remote |
webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
WHERE TO BUY | WHERE TO BUY |
NANO85 | NANO80 | NANO77 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Features |
A budget-friendly NanoCell TV for gaming
|
An excellent all-round NanoCell TV
|
Our most accessible NanoCell TV
|
|
4K (3840x2160) 86 / 75 / 50” | 4K (3840x2160) 75 / 50” | 4K (3840x2160) 86 / 75” |
|
2.2ch / 40W | 2.2ch / 40W | - / 20W |
|
Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional |
|
α7 Gen4 AI Processor 4K | α7 Gen4 AI Processor 4K | Quad Core Processor 4K |
|
AI Picture, AI Sound | AI Picture, AI Sound | - |
|
Nano Color | Nano Color | Nano Color |
|
Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | HDR10 Pro / HLG | HDR10 Pro / HLG |
|
VRR / ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC |
|
AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG | Game optimizer / Dashboard / HGiG | AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG |
|
Airplay | Airplay | Airplay |
|
Remote | Remote | Remote |
|
webOS 6.0 | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
WHERE TO BUY |
Features |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NANO85 | NANO80 | NANO77 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
A budget-friendly NanoCell TV for gaming
|
An excellent all-round NanoCell TV
|
Our most accessible NanoCell TV
|
4K (3840x2160) 86 / 75 / 50” | 4K (3840x2160) 75 / 50” | 4K (3840x2160) 86 / 75” |
2.2ch / 40W | 2.2ch / 40W | - / 20W |
Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional | Stand, Wall-mount optional |
α7 Gen4 AI Processor 4K | α7 Gen4 AI Processor 4K | Quad Core Processor 4K |
AI Picture, AI Sound | AI Picture, AI Sound | - |
Nano Color | Nano Color | Nano Color |
Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | HDR10 Pro / HLG | HDR10 Pro / HLG |
VRR / ALLM / eARC | ALLM / eARC | ALLM / eARC |
AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG | Game optimizer / Dashboard / HGiG | AMD FreeSync™ / Game optimizer / Dashboard / HGiG |
Airplay | Airplay | Airplay |
Remote | Remote | Remote |
webOS 6.0 | webOS 6.0 | webOS 6.0 |
WHERE TO BUY |
There is no data.