Este sitio web recopila cookies para brindarle una experiencia mejorada y personalizada. Las cookies recopiladas no se utilizarán para ningún otro propósito que no sea el descrito en nuestras políticas.
Al continuar navegando por el sitio, acepta nuestro uso de cookies. Consulte nuestra Política de privacidad y cookies para obtener más información. Ver nuestra Politica de Privacidad y uso de Cookie.
Esta función está deshabilitada en su gestión de cookies.
Para activarlo, haga clic en el enlace. "Editar configuración de cookies" en la parte superior
esquina derecha de esta página.
Venta de cantidad limitada. Casi agotado
AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS
Agregar artículos a mi lista de deseos MYLG
Ver la lista de deseosAÑADIR A LA LISTA DE DESEOS
Agregar artículos a mi lista de deseos MYLG
Ver la lista de deseosCaracterísticas principales
component-OBScountrySelectDesc
Características principales
component-OBScountrySelectDesc
Añade artículos a tu lista de deseos para que puedas encontrarlos fácilmente cuando regreses a LG.com. Es una manera sencilla de no perderte algo especial que te atrae o de guardar ideas de regalos para tus amigos o familiares.
La URL se ha copiado al portapapeles.
Agregar artículos a mi lista de deseos MYLG
Venta de cantidad limitada
Venta de cantidad limitada
Aplicable solo a los productos con derecho a descuentos por afiliación.
Aplicable solo a los productos con derecho a descuentos por afiliación.
OBS_CHEAPERPRICE_MSG $*cheaperPrice*
Aplicable solo a los productos con derecho a descuentos por afiliación.
Comprueba tu precio finalOBS_MEMBERSHIP_MSG $*recommendedMembershipPrice*
bundle-unable-text
G1 | C1 | A1 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Caracteristicas |
Nuestro mejor televisor OLED 4K
|
Nuestro televisor OLED por excelencia
|
Un televisor OLED accesible para todos
|
Pantalla | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55 / 48" |
Audio | 4.2ch / 60 W | 2.2ch / 40 W | 2.0ch / 20 W |
Soporte | Soporte de pared, soporte opcional | Soporte | Soporte |
Procesador | Procesador α9 de 4ª generación 4K con IA | Procesador α9 de 4ª generación 4K con IA | Procesador α7 Gen4 IA 4K |
Procesamiento | Imagen AI Pro, AI Sound Pro | Imagen AI Pro, AI Sound Pro | Imagen AI Pro, AI Sound Pro |
Color | 100 % de fidelidad de color / volumen de color | 100 % de fidelidad de color / volumen de color | 100 % de fidelidad de color / volumen de color |
Comodidad ocular | Luz azul baja, sin parpadeos | Luz azul baja, sin parpadeos | Luz azul baja, sin parpadeos |
HDR | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
Ancho de banda | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 3 x HDMI 2.0*, 4K 60P |
Funciones HDMI | ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | - |
Juegos | Optimizador de juegos/Panel/HGiG | Optimizador de juegos/Panel/HGiG | Optimizador de juegos/Panel/HGiG |
Inteligente | Alexa, Airplay | Alexa, Airplay | Alexa, Airplay |
Control por voz | Control de voz con manos libres | Control remoto | Control remoto |
Plataforma | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR |
Caracteristicas |
---|
Pantalla |
Audio |
Soporte |
Procesador |
Procesamiento |
Color |
Comodidad ocular |
HDR |
Ancho de banda |
Funciones HDMI |
VRR |
Juegos |
Inteligente |
Control por voz |
Plataforma |
G1 | C1 | A1 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Nuestro mejor televisor OLED 4K
|
Nuestro televisor OLED por excelencia
|
Un televisor OLED accesible para todos
|
4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" | 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" | 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55 / 48" |
4.2ch / 60 W | 2.2ch / 40 W | 2.0ch / 20 W |
Soporte de pared, soporte opcional | Soporte | Soporte |
Procesador α9 de 4ª generación 4K con IA | Procesador α9 de 4ª generación 4K con IA | Procesador α7 Gen4 IA 4K |
Imagen AI Pro, AI Sound Pro | Imagen AI Pro, AI Sound Pro | Imagen AI Pro, AI Sound Pro |
100 % de fidelidad de color / volumen de color | 100 % de fidelidad de color / volumen de color | 100 % de fidelidad de color / volumen de color |
Luz azul baja, sin parpadeos | Luz azul baja, sin parpadeos | Luz azul baja, sin parpadeos |
Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG | Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG |
4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P | 3 x HDMI 2.0*, 4K 60P |
ALLM/eARC | ALLM/eARC | ALLM/eARC |
VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | VRR/NVIDIA G-Sync/FreeSync | - |
Optimizador de juegos/Panel/HGiG | Optimizador de juegos/Panel/HGiG | Optimizador de juegos/Panel/HGiG |
Alexa, Airplay | Alexa, Airplay | Alexa, Airplay |
Control de voz con manos libres | Control remoto | Control remoto |
webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0, Magic Tap | webOS 6.0 |
DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR | DÓNDE COMPRAR |
Ver OLED65G1PSA Soporte de producto
OBS_MEMBERSHIP_MSG $*siblingMembershipPrice*
*obsMemberShipLinkEnd*