Distanza dei piedini TV LG
Qual è la distanza dei piedini alla base del TV?
In questa pagina potrai verificare la distanza dei piedini o la lunghezza della base in millimetri (mm) delle TV LG.
Modelli 2025
OLED 2025
| Serie OLED | 42 pollici | 48 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici | 83 pollici | 88 pollici | 97 pollici |
| 97M59LA | | | | | | | | 1628 |
| G56LS | | 470 x 230 | 485 x 263 | 770 x 320 | | | | |
| C5ELB | 718 x 170 | 470 x 230 | 470 x 230 | 470 x 230 | 520 x 267 | 460 x 297 (C5ELA) | | |
| C55LA | 718 x 170 | 470 x 230 | 470 x 230 | 470 x 230 | 520 x 267 | 460 x 297 (C54LA) | | |
| B56LA | | 933 x 235 | 1057 x 235 | 1057 x 235 | 1403 x 319 | 1477 x 300 | | |
QNED 2025
| Serie QNED | 43 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici | 98 pollici |
| QNED93A6A | | | 324 x 325 | 380 x 340 | 550 x 402 | 595 x 460 (85") | |
| QNED92A6A | | | 1039 x 319 | 1227 x 339 | 1455 x 392 | 1642 x 450 (85") | |
| QNED9MA6B | | | | 500 x 305 | 496 x 415 | 496 x 415 | |
| QNED87A6B | 500 x 260 (QNED87A6D) | 500 x 260 (QNED87A6D) | 500 x 260 | 340 x 285 | 380 x 370 | | |
| QNED86A6A | 500 x 260 (QNED86A6C) | 500 x 260 (QNED86A6C) | 500 x 260 | 340 x 285 | 380 x 370 | 380 x 370 | |
| QNED85A6C | | | 1085 x 280 | 1178 x 280 | 1360 x 370 | 1592 x 370 | |
| QNED82A6B | 845 x 257 | 932 x 257 | 1085 x 257 | 1273 x 295 | 1499 x 359 | 1700 x 359 | |
| QNED80A6A | 845 x 257 | 941 x 257 | 1074 x 257 | 1167 x 295 | 1349 x 359 | 1582 x 359 | |
| QNED8EA6B | 845 x 257 | 941 x 257 | 1074 x 257 | 1167 x 295 | 1349 x 359 | 1582 x 359 | |
NANO 2025
| Serie NANO | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| NANO81A6A | | | | | | | 895 x 378 | 1196 x 425 |
UHD 2025
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 82 pollici | 86 pollici |
| UA75006LA | 892 x 200 | | 941 x 230 | 1086 x 230 | | 1217 x 269 | | 1546 x 344 | | 1660 x 413 |
| UA73006LA | 953 x 233 | | 1107 x 292 | 1223 x 292 | | 1441 x 347 | | | | |
FULL HD 2025
| Serie FULL HD | 32 pollici | 43 pollici |
| LR6000LA | 597 x 178 | 858 x 229 |
Modelli 2024
OLED 2024
| Serie OLED | 42 pollici | 48 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici | 83 pollici | 88 pollici | 97 pollici |
| OLED M49LA | | | | | | | | 1628 |
| G45LW | | | 485 x 263 * | 485 x 263 * | 501 x 321 * | 501 x 321 * | | 1628 x 580 * |
| G46LS | | | 485 x 263 | 485 x 263 | | | | |
| C44LA | 718 x 170 | 470 x 230 | 470 x 230 (e 55C48LA) | 470 x 230 | 520 x 267 | 1199 x 279 | | |
| C43LA | 718 x 170 | 470 x 230 | 470 x 230 | 470 x 230 | 520 x 267 | 1199 x 279 | | |
| B42LA | | | 1057 x 235 | 1057 x 235 | 1403 x 319 | | | |
| B4ELA | | | 1057 x 235 | 1057 x 235 | 1403 x 319 | | | |
| B46LA | | 933 x 235 | 1057 x 235 | 1057 x 235 | 1403 x 319 | 1199 x 279 | | |
* da acquistare separatamente
QNED 2024
| Serie QNED | 43 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici | 98 pollici |
| QNED91T6A | | | | 340 x 285 | 380 x 370 | 380 x 370 | |
| QNED89T6A | | | | | | | 1826 x 464.6 |
| QNED87T6B | | 500 x 260 | 500 x 260 | 340 x 285 | 380 x 370 | | |
| QNED86T6A | | 500 x 260 | 500 x 260 | 340 x 285 | 380 x 370 | 380 x 370 | |
| QNED85T6C | | 941 x 257 (QNED85T6A) | 1085 x 280 | 1178 x 280 | 1360 x 370 | 1592 x 370 | |
| QNED80T6A | 845 x 257 | 941 x 257 | 1074 x 257 | 1167 x 295 | 1349 x 359 | 1582 x 359 | |
NANO 2024
| Serie NANO | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| NANO82T6B | 804 x 200 | | 859 x 230 | 948 x 230 | 1156 x 269 | | 1344 x 361 | |
| NANO81T6A | 804 x 200 | | 859 x 230 | 948 x 230 | 1156 x 269 | | 1344 x 361 | 1532 x 362 |
UHD 2024
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 82 pollici | 86 pollici |
| UT91006LA | 500 x 260 | | 500 x 260 | 500 x 260 | | 340 x 285 | | 380 x 370 | | |
| UT81006LA | 739 x 249 | | 739 x 249 | 819 x 260 | | 784 x 340 | | 895 x 378 | | 1196 x 425 |
| UT80006LA | 801 x 216 | | 902 x 231 | 991 x 231 | | 1201 x 269 | | 1344 x 361 | | |
| UT73006LA | 856 x 236 | | 939 x 296 | 999 x 296 | | 1319 x 352 | | | | |
Modelli 2023
OLED 2023
| Serie OLED | 42 pollici | 48 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici | 83 pollici | 88 pollici | 97 pollici |
| OLED Z39LA | | | | | 1531 | | 1961 | |
| OLED G36LA (G29LA) | | | 428 * | 428 * | 501 * | 501 * | | 1658 (G29LA) * |
| OLED C34LA | 718 | 470 | 470 | 470 | 520 | 1199 | | |
| OLED B36LA | | | 559 | 559 | 749 | | | |
* da acquistare separatamente
QNED 2023
| Serie QNED | 43 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| QNED866RE | | | 500 | 380 | 380 | |
| QNED826RE | | 500 | 500 | 340 | 380 | |
| QNED756RA | 945 | 1058 | 1058 | 1167 | 1350 | |
UHD 2023
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 82 pollici | 86 pollici |
| UR91006LA | 500 | | 500 | 500 | | 340 | | 380 | | |
| UR81006LJ | 739 | | 739 | 819 | | 784 | | 895 | | |
| UR78006LK | 804 | | 859 | 948 | | 1156 | | 1344 | | |
Modelli 2022
OLED 2022
| Serie OLED | 42 pollici | 48 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici | 83 pollici | 88 pollici | 97 pollici |
| OLED Z29LA | | | | | 1531 | | 1961 | |
| OLED G26LA* | | | 432 | 432 | 501 | 501 | | 1658(G29LA) |
| OLED C26L(B/D) | 718(B) | 838(B) | 450(D) | 470(D) | 520(D) | | | |
| OLED C24LA | 718 | 838 | 450 | 470 | 520 | 1199 | | |
| OLED CS6LA | | | 998 | 998 | 1199 | | | |
| OLED B26LA | | | 559 | 559 | 749 | | | |
| OLED A26LA | | 933 | 1057 | 1057 | | | | |
| OLED LX1Q6LA (LX3Q6LA) | 922 e 363 (LX3Q6LA) | | 1212 | | | | | |
* da acquistare separatamente
QNED 2022
| Serie QNED | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| QNED996QB | | | 831 | 895 | 1196 |
| QNED916QA | | | | | |
| QNED876QB | | | | | |
| QNED866QA | | | | | |
| QNED826QB | 841 | 841 | 831 | 895 | |
| QNED816QA | 841 | 841 | 831 | 895 | 1196 |
NANO 2022
| Serie NANO | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| NANO826QB | | | 841 | 841 | 831 | | 895 | |
| NANO786QA | 739 | | 739 | 819 | 784 | | | |
| NANO766QA | 739 | | 739 | 819 | 784 | 895 | 895 | 1196 |
UHD 2022
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 82 pollici | 86 pollici |
| UQ81006LB | 739 | | 739 | 819 | 784 | 784 | 895 | 895 | | |
| UQ76906LE | 809 | | | | | | | | | |
| UQ75006LF | 813 | | 1034 | 1127 | | 1324 | | | | |
| UQ70006LB | 762 | | 905 | 981 | | 1182 | | | | |
LED 2022
| Serie LED | 32 pollici |
| 32LQ63806LC | 606 |
| 32LQ63006LA | 606 |
| 32LQ630B6LA | 606 |
| 32LQ570B6LA | 661 |
Modelli 2021
OLED 2021
| Serie OLED | 48 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici | 88 pollici |
| OLED Z19LA | | | | 1531 | 1961 |
| OLED R19LA | | | 1592 | | |
| OLED G16LA | | 1168 * | 1371 * | 1623 * | |
| OLED C16LA | 838 | 998 | 998 | 1199 | |
| OLED C15LA | 838 | 998 | 998 | 1199 | |
| OLED C14LB | 838 | 998 | 998 | 1199 (anche per 83") | |
| OLED B16LA | | 559 | 559 | 749 | |
| OLED A16LA | 923 | 1124 | 1124 | 1565 | |
* da acquistare separatamente
QNED 2021
| Serie QNED | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| QNED996PB | 831 | 895 | 1196 |
| QNED966PB | 831 * | 895 | |
| QNED916PB | 831 | 895 | 1196 |
* da confermare
NANO 2021
| Serie NANO | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| NANO966PA | | | | 841 | 831 | 895 | |
| NANO916PA | | | | 841 | 831 | 895 | 1196 |
| NANO886PB | | | 841 | 841 | 831 | 895 | |
| NANO866PA | | | 841 | 841 | 831 | 895 | 1196 |
| NANO856PA | | | 841 | 841 | 1167 | 1350 | |
| NANO816PA | | | 841 | 841 | 831 | 895 | |
| NANO806PA | | | 945 | 1058 | 1167 | 1350 | |
| NANO796PC | 801 | | 862 | 951 | 1157 | | |
| NANO776PA | 801 | | 862 | 951 | 1157 | | |
| NANO756PA | 801 | | 862 | 951 | 1157 | 1344 | 1532 |
UHD 2021
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 82 pollici | 86 pollici |
| UP81006LA | 739 | | 739 | 819 | | 784 | 895 | 895 | | |
| UP80006LA | | | | | | | | | 1500 | 1532 |
| UP78006LB | 739 | | 739 | 819 | | 784 | | 895 | | |
| UP77006LB | 801 | | 902 | 991 | | 1201 | 1247 | 1344 | | |
| UP76906LE | 801 | | | | | | | | | |
| UP76706LB | 801 | | 902 | 991 | | 1201 | | 1344 | | |
| UP75006LF | 813 | | 1039 | 1127 | | 1324 | | 1533 (6LC) | | |
LED 2021
| Serie LED | 32 pollici | 43 pollici |
| LM6380PLC | 606 | |
| LM6370PLA | 606 | 809 |
Modelli 2020
OLED 2020
| Serie OLED | 48 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici |
| OLED GX | | 1168 | 1371 | 1623 |
| OLED CX | 838 | 998 | 998 | 1199 |
| OLED BX | | 559 | 559 | |
| OLED B9S | | 559 | 559 | |
NANO 2020
| Serie NANO | 49 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| NANO99 | | | 1315 | 1453 | |
| NANO97 | | | 1295 | 1455 | |
| NANO95 | | | 1295 | 1455 | |
| NANO91 | | 841 | 831 | 895 | 1196 |
| NANO90 | | 1037 | 1222 | 1445 | 1630 |
| NANO86 | 841 | 841 | 831 | 895 | |
| NANO81 | 841 | 841 | 831 | | |
| NANO80 | 902 | 1037 | 1220 | | |
| SM80 | 942 | 1077 | 1267 | | |
UHD 2020
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 82 pollici | 86 pollici |
| UN85 | | | | | | 1278 | | 1592 | 1710 | 1842 |
| UN81 | 739 | | 739 | 819 | | 784 | | 895 | | |
| UN80 | 850 | | 993 | 1064 | | 1278 | | | | |
| UN74 | 760 | 739 | 819 | 819 | | 784 | | | | |
| UN73 | 809 | 993 | 1000 | 1090 | | 1279 | 1454 | 1592 | | |
| UN71 | 852 | 1030 | | 1127 | 1233 | 1348 | 1497 | 1533 | | |
| UN70 | 824 | | 886 | 1059 | | 1253 | | | | |
| UM70 | 852 | 1030 | | 1127 | | 1348 | | 1533 | | |
Modelli 2019
OLED 2019
| Serie OLED | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici |
| E9 | 792 | 792 | |
| C9 | 998 | 998 | 1189 |
| B9 | 559 | 559 | |
UHD 2019
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 82 pollici | 86 pollici |
| SM9900PLA | | | | | | | | 895 | | |
| SM9800PLA | | | | 830.5 | | 830.5 | | | | |
| SM9010PLA | | | | 841 | | 831 | | | | |
| SM9000PLA | | 841 | | | | | | 895 | | |
| SM8610PLA | | | | | | | | 895 | | |
| SM8600PLA | | 841 | | 841 | | 831 | | | | |
| SM8500PLA | | 942 | | 1077 | | 1267 | | | | |
| SM8200PLA | | 841 | | 841 | | 831 | | | | |
| UM7610PLB | | | | 819 | | 784 | | | | |
| UM7600PLB | 739 | | 739 | | | | | 895 | 1196 | 1196 |
| UM7510PLA | | | | 1104 | | 1324 | | | | |
| UM7500PLA | 850 | | 993 | | | | | | | |
| UM7450PLA | 760 | | 819 | 819 | | 784 | 895 | | | |
| UM7400PLB | 760 | 739 | | 819 | | 784 | | | | |
| UM7390PLC | 848 | 1032 | | | | | | | | |
| UM7110PLB | | | | | | | | 1533 | | |
| UM7100PLA | 852 | 1030 | | 1127 | 1233 | 1348 | 1497 | | | |
| UM7000PLA | 852 | 1030 | | 1127 | | 1348 | | | | |
LED 2019
| Serie LED | 32 pollici | 43 pollici |
| LM6300PLA | 606 | 760 |
Modelli 2018
OLED 2018
| Serie OLED | 55 pollici | 65 pollici | 77 pollici |
| G8 | | 925 | |
| E8 | 700 | 700 | |
| C8 | 1018 | 1018 | 1189 |
| B8 | 655 | 655 | |
| B8S | 797 | | |
UHD 2018
| Serie UHD | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| SK9500PLA | | | | 720 | | 762 | | | |
| SK8500PLA | | 824 | | 824 | | 795 | | | |
| SK8100PLA | | 824 | | 824 | | 795 | | 908 | |
| SK8000PLB | | 949 | | 1083 | | 1297 | | | |
| SK7900PLA | 923 | 1060 | | 1191 | 1302 | 1410 | | | |
| UK7550PLA | | 824 | | 824 | | 795 | | 908 | |
| UK6950PLA | 724 | | 805 | 805 | | 789 | 908 | | |
| UK6750PLD | 724 | | 805 | 805 | | 789 | 908 | | |
| UK6500PLA | 850 | | 993 | 1163 | | 1380 | 1519 | 1533 | 1783 |
| UK6470PLC | 724 | | 799 | 805 | | 789 | | | |
| UK6400PLF | 724 | | 799 | 805 | | 789 | | | |
| UK6300PLB | 848 | 1032 | 1039 | 1129 | | 1348 | | | |
| UK6200PLB | 852 | 1030 | | 1127 | 1233 | | | 1533 | |
| UK6100PLB | | | | 1133 | | 1348 | | | |
LED 2018
| Serie LED | 32 pollici | 43 pollici |
| LK6200PLA | 649 | |
| LK610BPLB | 649 | |
| LK6100PLB | | 724 |
| LK5900PLA | | 852 |
| LK510BPLD | 661 | |
| LK5100PLA | | 742 |
| LK500BPLA | 608 | |
Modelli 2017
LED 2017
| Serie LED | 32 pollici | 43 pollici | 49 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici | 70 pollici | 75 pollici |
| UJ750V | | 739,4 | 827,6 | 827,6 | 802 | | | |
| UJ701V | | 741 | 829 | 829 | 803 | 803 | | |
| UJ675V | | | | | | | | 934 |
| UJ670V | | 741 | 829 | 829 | 803 | 803 | 934 | |
| UJ651V | | 928 | 1060 | 1191 | 1300 | 1412 | 1519 | |
| UJ635V | | 741 | 829 | 829 | | | | |
| UJ634V | | 741 | 829 | 829 | 803 | 803 | | |
| UJ630V | | 852 | 1030 | 1133 | 1235 | 1348 | | |
| LJ614V | | 900 | 1027 | | | | | |
| LJ610V | 661 | | | | | | | |
Modelli 2016
LED 2016
| Serie LED | 32 pollici | 43 pollici | 49 pollici | 50 pollici | 55 pollici | 60 pollici | 65 pollici |
| UH750V | | 881 | 1023 | | 1136 | 1228 | 1339 |
| UH650V | | 881 | 1004 | | 1083 | 1191 | 1291 |
| UH635V | | | | 941 | | 1013 (58") | |
| UH615V | | | | | 1083 | 1146 | 1146 |
| UH610V | | 742 | 859 | | | | |
| UH605V | | | | | 1041 | | |
| UH603V | | 881 | 1004 | | | | |
| LH604V | 663 | 842 | 955 | | 1041 | | |
| LH590V | 623 | 742 | 859 | | | | |
| LH570V | 623 | 742 | 859 | | | | |
| LH541V | | 907 | 1040 | | | | |
| LH510V | | 881 | 1004 | | 1083 | | |
Ti serve ancora aiuto?