We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Compatibilità con Gallery Stand
➔ Di seguito sono riportati i modelli compatibili con il Gallery Stand.
Se installato su modelli diversi da quelli specificati di seguito, il Gallery Stand potrebbe non adattarsi correttamente o presentare diversi problemi, anche di sicurezza, e l'altezza di installazione potrebbe discostarsi dalle cifre nella tabella sottostante, anche se si adatta.
Modelli rilasciati nel 2019
| Famiglia di prodotti | Pollici | Serie |
|---|---|---|
| OLED (OLED) | 55/65 | C9 |
| B9 | ||
| SUHD | 55 | SM95 |
| SM90 | ||
| 55/65 | SM86 | |
| SM81 |
Spostati a sinistra o a destra per controllare il contenuto.
Modelli rilasciati nel 2020
| Famiglia di prodotti | Pollici | Serie |
|---|---|---|
| OLED (OLED) | 55/65 | GX |
| CX | ||
| BX | ||
| NANO | 55/65 | NANO90 |
| NANO85 | ||
| NANO80 | ||
| 55 | NANO95 |
Spostati a sinistra o a destra per controllare il contenuto.
Modelli rilasciati nel 2021
| Famiglia di prodotti | Pollici | Serie |
|---|---|---|
| OLED (OLED) | 55/65 | G1 |
| C1 | ||
| B1 | ||
| A1 | ||
| NANO | 55/65 | NANO85 |
| NANO75 | ||
| UHD | 55/65 | UP80 |
Spostati a sinistra o a destra per controllare il contenuto.
Dimensioni Gallery Stand
➔ L'immagine seguente presenta le dimensioni in base alla vista dall'alto.
Inclinazione Gallery Stand
→ Per regolare l'inclinazione orizzontale, allenta la vite nella parte inferiore del supporto sul retro del televisore di circa mezzo giro (fino a quando il televisore non inizia a muoversi),
Imposta l'inclinazione, quindi serra nuovamente la vite.
L'inclinazione verticale non può essere regolata. (per evitare ribaltamenti)
※ Per ulteriori informazioni, fai riferimento al manuale utente.
Prova così
Altezza di installazione in base al modello/dimensione dello schermo
➔ In caso di installazione con il televisore, l'altezza del supporto può essere regolata su uno di tre diversi livelli con una distanza di 37 mm tra i livelli più vicini.
Altezze di installazione: modelli 2021 e dimensioni dello schermo (FS21GB)
| Famiglia di prodotti | Serie | Pollici | Dimensioni VESA | Altezza della cornice superiore (H, in mm) | Altezza della cornice inferiore (H, in mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED (OLED) | G1 | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| C1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| A1 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| NANO | NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,192 /1,229 /1,266 | 353 / 390 / 427 |
| 55 | 300 x 300 | 1,045 /1,082 /1,119 | 400 / 437 / 474 | ||
| NANO75 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 | ||
| UHD | UP80 | 65 | 300 x 300 | 1,334 / 1,371 / 1,408 | 495 / 532 / 569 |
| 60 | 300 x 300 | 1,278 / 1,315 / 1,352 | 495 / 532 / 569 | ||
| 55 | 300 x 300 | 1,211 / 1,248 / 1,285 | 495 / 532 / 569 |
Spostati a sinistra o a destra per controllare il contenuto.
Altezze di installazione: modelli 2020 e dimensioni dello schermo (FS21GA/GB)
| Famiglia di prodotti | Serie | Pollici | Dimensioni VESA | Altezza della cornice superiore (H, in mm) | Altezza della cornice inferiore (H, in mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED | GX | 65 | 300 x 300 | 1,273 / 1,310 / 1,347 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 300 | 1,180 / 1,217 / 1,254 | 480 / 517 / 554 | ||
| CX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| BX | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| NANO | NANO95 | 55 | 300 x 300 | 1,162 / 1,199 / 1,236 | 446 / 483 / 520 |
| NANO90 | 65 | 300 x 300 | 1,319 / 1,356 / 1,393 | 478 / 515 / 552 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 480 / 517 / 554 | ||
| NANO85 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| NANO80 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Move left or right to check the contents.
Altezze di installazione: modelli 2019 e dimensioni dello schermo (FS21GA/GB)
| Famiglia di prodotti | Serie | Pollici | Dimensioni VESA | Altezza della cornice superiore (H, in mm) | Altezza della cornice inferiore (H, in mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLED (OLED) | C9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| B9 | 65 | 300 x 200 | 1,269 / 1,306 / 1,343 | 443 / 480 / 517 | |
| 55 | 300 x 200 | 1,145 / 1,182 / 1,219 | 443 / 480 / 517 | ||
| SUHD | SM95 | 55 | 300 x 300 | 1,195 / 1,232 / 1,269 | 488 / 525 / 562 |
| SM90 | 55 | 300 x 300 | 1,196 / 1,233 / 1,270 | 488 / 525 / 562 | |
| SM986 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 | |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 | ||
| UHD | SM81 | 65 | 300 x 300 | 1,330 / 1,367 / 1,404 | 489 / 526 / 563 |
| 55 | 300 x 300 | 1,221 / 1,258 / 1,295 | 506 / 543 / 580 |
Spostati a sinistra o a destra per controllare il contenuto.
Fai riferimento alle immagini seguenti per informazioni su come posizionare e collegare il ripetitore IR.
(Collega il terminale USB alla porta USB del decoder o del televisore.)
Questa guida è stata creata per riassumere tutti i modelli, quindi alcune immagini o contenuti potrebbero non adattarsi al tuo prodotto.