We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
活動期間:2025年12月01日起至2026年02月28日止
活動登錄期間:2025年12月01日起至2026年03月31日止
活動說明:
一、購買指定家電兌換送:於活動期間購買指定型號家電產品(請見活動規定第五條「活動產品適用列表」),並完成活動登錄後,即可兌換獲得價值新台幣1000元至5,000元的頂規好禮即享券。
二、購買指定商品組合隨貨送:於活動期間購買指定商品組合(請見活動規定第五條「活動產品適用列表」),無須登錄即可於產品到貨時收到贈品。
活動規定:
一、購買指定家電兌換送:
1. 活動登錄:於本活動期間內購買 LG 指定型號家電產品,並於2026/03/31前至「LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區」提供正確且完整之 LINE 會員資料、完成登錄購買商品資訊。個人資料請務必填寫正確且完整以利發送贈品,若 LINE 會員資料僅填寫一個字、英文字、問號、無法識別之文字等,本公司將無法進行必要之處理作業,則視為放棄領取贈品之權利。註冊登錄商品資訊同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期),以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊,請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。經 LG 活動小組審核通過後,即可獲得對應金額之好禮即享券一組,逾期即不符合申請贈品資格。於商品資訊完成登錄後,請消費者務必主動至「贈品活動登錄專區」中「登錄查詢」確認審核進度,如果進度顯示「待補件」狀態,請務必依照說明完成補件,補件期限為2026/4/14前,逾期即屬於審核不通過。登錄位置:LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區「lg-ecrm.accuhit.com.tw」。
2. 活動通路: 本活動僅限適用於本公司指定之通路及經銷商(請見活動規定第六點「活動通路適用列表」) 。請注意,如果商品於網路通路購買時,除了需要完成第1點之活動登錄外,尚須同時上傳訂單完成畫面(清楚顯示店名)。
3. 於本活動期間,如同一參加者申請3筆以上(含3筆)之洗衣機、乾衣機及電子衣櫥(以上三項產品合併計算)兌換送活動, LG 有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況;如參加者拒絕配合或逾期提供照片,將視為自願放棄申請贈品資格。
4. 除產品缺貨外,凡無法於2026/03/31(含)前完成產品安裝者,不論原因為何,均不符合申請贈品資格。
5. 符合贈品資格者,好禮即享券將透過 LG 官方 LINE 帳號提供。活動參加者若未收到贈品 LINE 訊息或遺失贈品 LINE 訊息,請務必於2026年8月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669或於 LG 官方 LINE 帳號客服頁面(https://lin.ee/yWuzgLt) 向LG活動小組索取贈品LINE訊息,逾期將視為自願放棄領取贈品資格。如參加者誤植LINE會員資料,須自行承擔無法收到贈品或贈品被其他接收者使用之風險,如有爭議發生,應由參加者自行處理,本公司概不負責。
二、購買指定商品組合隨貨送:於活動期間購買指定商品組合,無須登錄即可於產品到貨時收到對應贈品。
三、詳細本活動指定型號家電產品、對應贈品及活動通路,請以 LG 台灣官網公告內容為準。
四、如遇購買產品有缺貨情況,欲申請「購買指定家電兌換送」贈品者,請仍於2026年03月31日前於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區完成相關資料登錄,逾期即視為自願放棄申請贈品資格。當產品實際到貨後請盡速裝機並於裝機後七日內至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區線上補齊資料,於補齊資料並經審核通過後,即取得「購買指定家電兌換送」贈品資格,逾期即視為自願放棄申請贈品資格。
五、活動產品適用列表:
「購買指定家電兌換送」適用產品列表
購買指定產品 | 型號 | 兌換送 |
WashTowerTM AI 智控洗乾衣機第二代 | WD-S2220B、WD-S2220VM、WD-S2220EW、WD-S2220CG、WD-S2220NV | 好禮即享券-頂規好禮組5000元 |
WashTowerTM AI 智控洗乾衣機 | WD-S1310B、WD-S1310W、WD-S1310GB、WD-S1916BE | 好禮即享券-頂規好禮組3000元 |
WashComboTM 熱泵滾筒洗衣機 | WD-S22FHDB | 好禮即享券-頂規好禮組3000元 |
蒸氣變頻滾筒洗衣機(18公斤以上) | WD-S18NDB、WD-S18NW、WD-S22FW、WD-S20FS | 好禮即享券-頂規好禮組2000元 |
蒸氣變頻滾筒洗衣機(15公斤) | WD-S15NDB、WD-S15NW | 好禮即享券-頂規好禮組1500元 |
蒸氣變頻滾筒洗衣機(13公斤) | WD-S13VDW、WD-S13VBW、WD-S13VEW | 好禮即享券-頂規好禮組1000元 |
免曬衣乾衣機 (18公斤以上) | WR-20DW、WR-18DS | 好禮即享券-頂規好禮組2000元 |
免曬衣乾衣機 (10公斤) | WR-100VW、WR-100VB | 好禮即享券-頂規好禮組1000元 |
Styler®蒸氣電子衣櫥第二代 | R723MB、R723SB、R723MG、R723WG | 好禮即享券-頂規好禮組2000元 |
Styler®蒸氣電子衣櫥 | E523MR、E523IR | 好禮即享券-頂規好禮組1000元 |
迷你洗衣機 | WT-SD201AHW、WT-SD250HW、WT-SD250HB | 好禮即享券-頂規好禮組3000元 |
抽屜式滾筒底座 | LWP-25N1C、LWP-25N14、LWP-25N2C、LWP-25N24 | 好禮即享券-頂規好禮組3000元 |
直立式洗衣機EZ系列 | WT-TD23HG、WT-TD20HG、WT-TD18HG、WT-TD16HG | 好禮即享券-頂規好禮組1000元 |
「購買指定商品組合隨貨送」 適用產品列表
購買指定商品組合 | 蒸氣變頻滾筒洗衣機 | 免曬衣乾衣機 | 隨貨送 |
洗乾堆疊 | WD-S13VBW、WD-S13VCW、WD-S15TBW、WD-S15TBB、WD-S21VB、WD-S18VW、WD-S15NW、WD-S18NW | WR-100VW、WR-100VB | 多功能堆疊層架1個 |
WD-S18VW、WD-S21VB、WD-S22FW、WD-S20FS | WR-16HW、WR-16HB、WR-20DW、WR-18DS | 堆疊固定架1個 |
六、活動通路適用列表:凡不屬於以下名單內之通路,無法參加本次活動。
1. 一般連鎖量販通路
公司名稱 | 統一編號 |
燦坤實業股份有限公司 | 69568009 |
全聯實業股份有限公司 | 16740494 |
全國電子股份有限公司 | 22006252 |
大同綜合訊電股份有限公司 | 70788522 |
大買家股份有限公司 | 84442769 |
大買家 台中北屯分公司 | 96977225 |
大買家 大里國光分公司 | 97162064 |
好市多股份有限公司內湖分公司 | 16439323 |
好市多股份有限公司汐止分公司 | 16846757 |
好市多股份有限公司北投分公司 | 24794037 |
好市多股份有限公司新莊分公司 | 24804859 |
好市多股份有限公司台中分公司 | 27948648 |
好市多股份有限公司新竹分公司 | 28435913 |
好市多股份有限公司台南分公司 | 28995746 |
好市多股份有限公司大順分公司 | 29181888 |
好市多股份有限公司桃園分公司 | 53026887 |
好市多股份有限公司物流分公司 | 53665618 |
好市多股份有限公司嘉義分公司 | 53666362 |
好市多股份有限公司中壢分公司 | 54399012 |
好市多股份有限公司中和分公司 | 80033968 |
好市多股份有限公司北台中分公司 | 83794478 |
好市多股份有限公司 | 96972798 |
家福股份有限公司 | 22662550 |
特力屋股份有限公司 | 89390488 |
上新聯晴股份有限公司 | 22660602 |
倍適得電器股份有限公司 | 23226276 |
元暉有限公司 | 86387468 |
世達發科技股份有限公司 | 70579898 |
南驊興企業有限公司 | 27859315 |
家家買企業股份有限公司 | 89376922 |
真光股份有限公司 | 22547975 |
2. 百貨公司實體門市
公司名稱 | 統一編號 |
仕華國際有限公司 | 13127396 |
巨源興業有限公司 | 16008611 |
宏星技研材料股份有限公司 | 53092366 |
秀翔實業有限公司 | 89429694 |
映象國際企業有限公司 | 24323162 |
勝源電器有限公司 | 66578989 |
集雅社股份有限公司 | 89266170 |
新各界企業有限公司 | 12402015 |
新驊科技有限公司 | 28918426 |
新光三越百貨股份有限公司 | 23525871 |
新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 | 70784899 |
遠東百貨股份有限公司 | 03521905 |
遠東百貨股份有限公司桃園分公司 | 44025681 |
遠東百貨股份有限公司高雄分公司 | 70816203 |
遠東百貨股份有限公司台中分公司 | 53014101 |
遠百企業股份有限公司 | 05714195 |
統一百華股份有限公司台北分公司 | 28994845 |
統一百華股份有限公司 | 27999646 |
統正開發股份有限公司 | 96978370 |
微風廣場實業股份有限公司 | 89477962 |
環球購物中心股份有限公司 | 80296032 |
環球購物中心股份有限公司林口分公司 | 24788963 |
環球購物中心股份有限公司屏東分公司 | 53651608 |
誠品生活股份有限公司 | 27952966 |
台北101購物中心 | 16095410 |
漢神百貨 | 23827290 |
漢神巨蛋購物中心股份有限公司 | 97290286 |
高青時尚股份有限公司 | 54082464 |
美麗華城市發展股份有限公司 | 16447098 |
大統百貨企業股份有限公司 | 83396274 |
太平洋崇光百貨股份有限公司 | 21257316 |
大江國際股份有限公司 | 97430717 |
大葉高島屋百貨股份有限公司 | 86382689 |
廣三崇光國際開發股份有限公司 | 12798207 |
3. 網路適用通路:僅限於 LG 官方線上商城、momo 購物網(不含mo店+及電視購物)、PChome24h 購物、Shopee 蝦皮購物(限蝦皮商城 - LG 旗艦館 & 神腦生活 Senaonline)、ETMall 東森購物網、486 團購網、神腦生活購物。
於網購通路購買者,需上傳訂單完成畫面(清楚顯示店名)。
公司名稱 | 統一編號 |
富邦媒體科技股份有限公司 | 27365925 |
網路家庭國際資訊股份有限公司 (PChome online Inc.) | 16606102 |
新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 | 56801904 |
神腦國際企業股份有限公司 | 12228473 |
東森得易購股份有限公司 | 22456427 |
好漾生活股份有限公司 | 42835019 |
富盛電通股份有限公司 | 94436359 |
包昇股份有限公司 | 53123157 |
包昇股份有限公司台中分公司 | 50886460 |
包昇股份有限公司高雄門市 | 38680962 |
包昇股份有限公司新竹分公司 | 90393667 |
中華電信股份有限公司 | 96979933 |
LG官方線上商城 | 22553217 |
4. 指定經銷商
地區 | 公司名稱 | 統編 |
空調工程行 | 億興電業 | 70940630 |
空調工程行 | 駿昌電器 | 36414237 |
空調工程行 | 福娥電業 | 13513828 |
空調工程行 | 明聳企業 | 97232245 |
空調工程行 | 有電子 | 13941835 |
空調工程行 | 中信冷凍 | 19801699 |
空調工程行 | 蓁筳園企業 | 80078129 |
空調工程行 | 宥騰機電 | 80663579 |
空調工程行 | 大成生活 | 99250795 |
空調工程行 | 筌豐 | 80504910 |
空調工程行 | 駿太科技 | 97184807 |
空調工程行 | 禾欣家電 | 27885171 |
空調工程行 | 正法電器 | 24375506 |
空調工程行 | 名達電器行 | 83960449 |
空調工程行 | 緯泰電器 | 28085922 |
空調工程行 | 主力空調 | 28948836 |
空調工程行 | 藍青國際股份有限公司 | 24746367 |
空調工程行 | 富信人電器 | 65039507 |
空調工程行 | 藍天電器行 | 36851026 |
空調工程行 | 安成企業社 | 09648367 |
空調工程行 | 弘昇電器 | 81021238 |
空調工程行 | 宏昌冷氣 | 72518004 |
空調工程行 | 晟達電器行 | 76364183 |
空調工程行 | 範雅電器行 | 21574707 |
空調工程行 | 旭崴興業 | 59544009 |
空調工程行 | 泳菘水電工程行 | 30288108 |
空調工程行 | 鴻佑冷氣 | 82493381 |
空調工程行 | 鼎晶電器 | 39784705 |
空調工程行 | 創意電器 | 64879638 |
空調工程行 | 永承家電量販店 | 81855723 |
空調工程行 | 鴻昇興業行 | 85731203 |
空調工程行 | 上順電器行 | 87412535 |
空調工程行 | 佳沅空調工程 | 87470942 |
空調工程行 | 千琪 | 42789612 |
空調工程行 | 國盟冷凍空調有限公司 | 59101877 |
空調工程行 | 葳爾泰 | 50821951 |
空調工程行 | 世峰電器行 | 42229745 |
空調工程行 | 佳茵電器行 | 18007096 |
空調工程行 | 寶慶電器行 | 05656081 |
空調工程行 | 建榮電器 | 54208098 |
空調工程行 | 廒翊科技 | 84607608 |
空調工程行 | 弘燁行銷科技有限公司 | 65588209 |
空調工程行 | 喬鑫工程行 | 47674097 |
空調工程行 | 冷氣家節能科技有限公司 | 55119328 |
空調工程行 | 三千金工程行 | 82752366 |
空調工程行 | 勝傑豐業 | 90431640 |
空調工程行 | 山欣冷凍電器行 | 98120459 |
空調工程行 | 天籟企業社 | 49967730 |
空調工程行 | 酋長電器有限公司 | 83535368 |
空調工程行 | 晟章電器行 | 47828184 |
空調工程行 | 淨寶企業有限公司 | 24428898 |
空調工程行 | 尚鼎電器行 | 38825762 |
空調工程行 | 韋華工程 | 80008594 |
空調工程行 | 羽宸數位媒體有限公司 | 83615876 |
空調工程行 | 承福電器行 | 25730530 |
空調工程行 | 允閎企業行 | 41317621 |
空調工程行 | 翔風冷氣 | 42672465 |
空調工程行 | 羽恆冷氣行 | 88504499 |
空調工程行 | 安悅企業社 | 81420740 |
空調工程行 | 白熊先生有限公司 | 52881194 |
空調工程行 | 申弘企業社 | 36947070 |
空調工程行 | 歐美電業 | 82471387 |
空調工程行 | 東福興電器行 | 76790736 |
空調工程行 | 羅森 | 54625256 |
空調工程行 | 禾宜家電企業社 | 87493038 |
空調工程行 | 宏積興業有限公司 | 90623892 |
空調工程行 | 源益冷氣空調 | 24686754 |
空調工程行 | 宏興電氣行 | 49999326 |
空調工程行 | 遠暘興業有限公司 | 28285668 |
空調工程行 | 京品工程 | 87241934 |
空調工程行 | 辰翊電器行 | 85653121 |
空調工程行 | 喬馨冷氣空調有限公司 | 24879099 |
空調工程行 | 萬馬歐化 | 88502274 |
空調工程行 | 光陽電氣行 | 85099502 |
空調工程行 | 元鈦冷氣行 | 87537916 |
空調工程行 | 淨淨空氣品質淨化有限公司 | 90582745 |
空調工程行 | 楚立有限公司 | 85115329 |
空調工程行 | 昱光冷氣 | 45502794 |
空調工程行 | 富豐工程行 | 82431533 |
空調工程行 | 捷順冷氣空調有限公司 | 50773297 |
空調工程行 | 輝盛冷氣工程行 | 37891362 |
空調工程行 | 弘宇工程行 | 88769771 |
空調工程行 | 廣橙冷凍工程行 | 47664915 |
空調工程行 | 鋐源冷氣 | 88540684 |
空調工程行 | 文興電器行 | 69887171 |
空調工程行 | 億生多有限公司 | 90636756 |
空調工程行 | 鴻順家電行 | 92131161 |
空調工程行 | 李好房團隊有限公司 | 82949283 |
空調工程行 | 泰宇電業有限公司 | 90465084 |
空調工程行 | 榮曜電器行 | 26981675 |
空調工程行 | 百力空調工程行 | 69883359 |
空調工程行 | 駿鈜企業行 | 87892106 |
空調工程行 | 浚竣有限公司 | 85096081 |
空調工程行 | 鴻萬誠科技工程有限公司 | 43827311 |
空調工程行 | 佐泰企業行 | 85701664 |
空調工程行 | 鴻源空調有限公司 | 27683273 |
空調工程行 | 頡汛空調興業社 | 82737112 |
空調工程行 | 翔麟冷氣空調工程有限公司 | 50781254 |
空調工程行 | 豐群冷氣工程設計 | 24671936 |
空調工程行 | 瑞鴻家電 | 24865222 |
空調工程行 | 立明電器 | 26880178 |
空調工程行 | 阿噗噗 | 54967865 |
空調工程行 | 詠鑫空調工程 | 24731189 |
空調工程行 | 有易冷氣 | 92136503 |
空調工程行 | 順奕冷氣 | 91520579 |
空調工程行 | 原新電器 | 69873562 |
空調工程行 | 玖俋工程 | 83517122 |
空調工程行 | 宏驊空調工程有限公司 | 94238055 |
空調工程行 | 科羽冷氣 | 72862012 |
空調工程行 | 泰浦樂 | 45146748 |
空調工程行 | 禾笠空調行 | 91204572 |
空調工程行 | 六百 | 97633522 |
空調工程行 | 瑞晟空調行 | 91727558 |
空調工程行 | 盛興電業行 | 45019525 |
空調工程行 | 勤一居家工程行 | 85176676 |
空調工程行 | 宸詳家電 | 85984966 |
空調工程行 | 昇暉空調工程 | 70500400 |
空調工程行 | 冠賓空調 | 42888248 |
空調工程行 | 豐成空調 | 85547092 |
空調工程行 | 睿宇企業有限公司 | 96816930 |
空調工程行 | 冠宇宜實業社 | 85927804 |
空調工程行 | 明純水電 | 25420964 |
空調工程行 | 立崴冷氣 | 53781476 |
空調工程行 | 宏軒冷氣 | 93234165 |
空調工程行 | 順暐工程行 | 98790226 |
空調工程行 | 實築建設 | 91064798 |
空調工程行 | 亦築營造 | 91018845 |
空調工程行 | 承豐企業社 | 85489993 |
空調工程行 | 小熊電器行 | 94603406 |
空調工程行 | 禾耀企業社 | 88973696 |
空調工程行 | 泰安電器 | 98811221 |
空調工程行 | 均允實業 | 91018866 |
空調工程行 | 恆友工程行 | 00269059 |
空調工程行 | 財政部北區國稅局板橋分局 | 78583282 |
空調工程行 | 富菱 | 90434371 |
空調工程行 | 大暘工程行 | 00303649 |
空調工程行 | 鼎立冷氣有限公司 | 83535297 |
空調工程行 | 宥嘉精工 | 83036399 |
空調工程行 | 銘峰空調 | 88586409 |
空調工程行 | 尚猛 | 80076836 |
空調工程行 | 宜泰國際冷暖設備有限公司 | 42859145 |
空調工程行 | 清聖國際有限公司 | 83743892 |
空調工程行 | 寬泓工程行 | 50666331 |
空調工程行 | 順立揚有限公司 | 53436664 |
空調工程行 | 皓揚企業社 | 81936269 |
空調工程行 | 綋騰電器有限公司 | 93644371 |
空調工程行 | 連祥生活科技 | 42804873 |
空調工程行 | 永勝冷氣有限公司 | 69689405 |
空調工程行 | 鼎宸企業有限公司 | 45104233 |
空調工程行 | 百強冷氣有限公司 | 00065674 |
空調工程行 | 芳華冷材有限公司 | 69695292 |
空調工程行 | 綠淨圓工程有限公司 | 90444595 |
空調工程行 | 昌昕有限公司 | 85085937 |
空調工程行 | 洺銓 | 82623146 |
空調工程行 | 尚利企業社 | 00309377 |
空調工程行 | 太赫空調科技有限公司 | 95426890 |
空調工程行 | 耀進家電企業行 | 09544285 |
空調工程行 | 美居空調小舖 | 91730110 |
空調工程行 | 百鴻工程行 | 93191052 |
空調工程行 | 閎耀工程有限公司 | 89179751 |
空調工程行 | 東心企業社 | 92356415 |
空調工程行 | 竣信冷凍空調有限公司 | 24692502 |
空調工程行 | 柯豪冷氣 | 82591643 |
空調工程行 | 湘北實業 | 92123660 |
空調工程行 | 成光冷氣 | 91503641 |
空調工程行 | 有靖 | 88595884 |
空調工程行 | 捷鑫工程行 | 47668320 |
空調工程行 | 沐澲工程有限公司 | 98642648 |
空調工程行 | 住友國際 | 94424332 |
空調工程行 | 柏威工程 | 56800433 |
空調工程行 | 勝欣冷凍 | 99217614 |
空調工程行 | 阡淯 | 97462013 |
空調工程行 | 沅新空調 | 24979631 |
空調工程行 | 靖穩 | 54904996 |
空調工程行 | 順源工程行 | 85476619 |
空調工程行 | 風昇工程有限公司 | 00012831 |
空調工程行 | 亞柏工程行 | 88975580 |
空調工程行 | 強發冷氣 | 94152015 |
空調工程行 | 東加科技 | 60711417 |
空調工程行 | 日興電器 | 83591240 |
空調工程行 | 詡涪工程 | 89066898 |
台中地區 | 宏達電氣 | 64862377 |
台中地區 | 中聯發國際企業 | 16402395 |
台中地區 | 祥峰電器 | 61841075 |
台中地區 | 欣益電器 | 12043905 |
台中地區 | 長紅電子 | 92812618 |
台中地區 | 宏昌電器 | 24151920 |
台中地區 | 明信電子 | 77109680 |
台中地區 | 沅富電器 | 18334578 |
台中地區 | 恒信電器 | 89817694 |
台中地區 | 美齊富 | 16934127 |
台中地區 | 太子電業 | 77685331 |
台中地區 | 大謄電器 | 22915458 |
台中地區 | 全民電子 | 77593945 |
台中地區 | 侑興電器 | 22682057 |
台中地區 | 創作電子音響 | 81964433 |
台中地區 | 員毅電器 | 16929102 |
台中地區 | 金銓電器 | 13759385 |
台中地區 | 宏昇電器 | 97842555 |
台中地區 | 隆慶電器 | 19938652 |
台中地區 | 昇廣電器 | 16498693 |
台中地區 | 三信電氣 | 08359830 |
台中地區 | 三星電器 | 59096683 |
台中地區 | 廣昌電器 | 97885688 |
台中地區 | 廣駿電器 | 77752400 |
台中地區 | 正賢電器 | 84042476 |
台中地區 | 匯豐家電 | 23836039 |
台中地區 | 重慶國際 | 79955373 |
台中地區 | 華笙音響 | 23688754 |
台中地區 | 元祥家電 | 60281378 |
台中地區 | 大銀幕視聽音響 | 97033415 |
台中地區 | 富盟企業 | 13400211 |
台中地區 | 天竺國音響 | 78154803 |
台中地區 | 福昱電器 | 12737244 |
台中地區 | 立交實業 | 55998844 |
台中地區 | 達運電器 | 06144948 |
台中地區 | 禾聲電器 | 97499279 |
台中地區 | 億昌家電 | 98613067 |
台中地區 | 亙利電器 | 55848326 |
台中地區 | 隆輝電器 | 08351788 |
台中地區 | 統合電器 | 28032046 |
台中地區 | 群大電子專賣店 | 76656175 |
台中地區 | 三益電器 | 59251657 |
台中地區 | 仰光有限公司 | 28545117 |
台中地區 | 順鴻電器 | 21861877 |
台中地區 | 元盟電器 | 45401212 |
台中地區 | 松聯實業 | 45455693 |
台中地區 | 宗明電業行 | 05387278 |
台中地區 | 華亞數位家電 | 45510083 |
台中地區 | 冠元電器行 | 13736270 |
台中地區 | 凱全電器行 | 06127650 |
台中地區 | 欣音電器 | 80840553 |
台中地區 | 祥安電器 | 45468753 |
台中地區 | 宏達電器 | 77784917 |
台中地區 | 各一有限公司 | 28962750 |
台中地區 | 皇吉科技 | 45638265 |
台中地區 | 廣隆電器 | 05585609 |
台中地區 | 禾佳電器 | 14157158 |
台中地區 | 承鑫電器 | 55726153 |
台中地區 | 金大電器行 | 05798574 |
台中地區 | 鼎鋒國際 | 16256105 |
台中地區 | 永昌電器 | 22983429 |
台中地區 | 冠成家電 | 84508826 |
台中地區 | 享亮電器行 | 45705778 |
台中地區 | 創新行銷有限公司 | 25150547 |
台中地區 | 聯毅家電生活館 | 26810624 |
台中地區 | 洸毅企業社 | 26800273 |
台中地區 | 天韻視聽工程 | 53789863 |
台中地區 | 登科興業 | 53390082 |
台中地區 | 昌霖電器企業有限公司 | 53981925 |
台中地區 | 蒲隴空調 | 54001391 |
台中地區 | 尚亨電器 | 53632743 |
台中地區 | 東洋電器行 | 38881356 |
台中地區 | 洪昌企業社 | 38835683 |
台中地區 | 佳績家電 | 38853653 |
台中地區 | 特家麗企業鹿港分公司 | 24648823 |
台中地區 | 全宏家電有限公司 | 42673865 |
台中地區 | 國際極品科技 | 28572330 |
台中地區 | 米米實業 | 53821717 |
台中地區 | 東亞電業有限公司 | 42878950 |
台中地區 | 侑來有限公司 | 89695030 |
台中地區 | 毅鴻電器 | 55952158 |
台中地區 | 東家 | 72388065 |
台中地區 | 大買客電器 | 63679302 |
台中地區 | 佳昇電器行 | 47548661 |
台中地區 | 倉泉有限公司 | 50820777 |
台中地區 | 台灣高沅空調科技 | 16023599 |
台中地區 | 誠謚家電有限公司 | 42885137 |
台中地區 | 桂安家電 | 82842493 |
台中地區 | 鈺陞有限公司 | 24297592 |
台中地區 | 威特家電 | 82873609 |
台中地區 | 老王科技 | 63306394 |
台中地區 | 陽城家電 | 87002223 |
台中地區 | 上加實業 | 42586497 |
台中地區 | 星輝企業社 | 87122629 |
台中地區 | 立宏空調 | 42881364 |
台中地區 | 全菱電器 | 87195930 |
台中地區 | 廣宜電器 | 87277897 |
台中地區 | 優適家 | 82454850 |
台中地區 | 清水區農會 | 56224805 |
台中地區 | 岠峰企業 | 12801619 |
台中地區 | 誠德水電 | 88506638 |
台中地區 | 福康企業社 | 38855097 |
台中地區 | 沅和科技 | 90191563 |
台中地區 | 釪環數位音響 | 54096740 |
台中地區 | 寶新電器行 | 88547363 |
台中地區 | 大牛節能電器 | 88505167 |
台中地區 | 新耀電器 | 24355179 |
台中地區 | 學霸 | 90185942 |
台中地區 | 居佳適家電 | 88514927 |
台中地區 | 禹玥 | 89172820 |
台中地區 | 玖益電器 | 93392993 |
台中地區 | 特家麗 | 00192600 |
台中地區 | 大聯電器 | 94937564 |
台中地區 | 日沛冷氣 | 91050422 |
台中地區 | 豐赫 | 47552236 |
台中地區 | 鈦鋒國際 | 90161553 |
台中地區 | 特家麗家電生活館有限公司北斗分公司 | 60763717 |
台北地區 | 雅光 | 01189353 |
台北地區 | 佳禾 | 97310065 |
台北地區 | 吳頡興電器 | 22905634 |
台北地區 | 健融電器 | 02153403 |
台北地區 | 承德國際 | 89960924 |
台北地區 | 新弘貿易 | 23004274 |
台北地區 | 上順電器 | 23815317 |
台北地區 | 萬豐視聽 | 22592990 |
台北地區 | 鎮吉實業 | 70662642 |
台北地區 | 益大家電 | 22573614 |
台北地區 | 金亞實業 | 89230504 |
台北地區 | 郁翔電器 | 20814341 |
台北地區 | 品銓電器有限公司 | 31334657 |
台北地區 | 精實電器 | 64803602 |
台北地區 | 一世代電氣 | 18063076 |
台北地區 | 上將電業 | 92933057 |
台北地區 | 上揚電器 | 02418024 |
台北地區 | 台灣電器專賣 | 98077164 |
台北地區 | 日大電業 | 40523763 |
台北地區 | 今漢 | 22117460 |
台北地區 | 瑞豪電器 | 67899377 |
台北地區 | 第二電器音響 | 33837276 |
台北地區 | 威揚電器 | 17276277 |
台北地區 | 弘象電器 | 97316526 |
台北地區 | 老雙億實業 | 35957606 |
台北地區 | 鎰銘電器 | 80103181 |
台北地區 | 悅鼎電器 | 84693028 |
台北地區 | 尚德師企業 | 12933843 |
台北地區 | 鴻輝電器 | 23548071 |
台北地區 | 翔韻電器 | 84143312 |
台北地區 | 亨達電器 | 17943216 |
台北地區 | 強華電器企業有限公司 | 84529147 |
台北地區 | 泰宜電器 | 77130305 |
台北地區 | 勝奇電器 | 86607441 |
台北地區 | 承泰電器 | 49919533 |
台北地區 | 祥建科技 | 27724730 |
台北地區 | 全群電器 | 21239319 |
台北地區 | 濟洋電器 | 16331049 |
台北地區 | 領侁電器 | 28166558 |
台北地區 | 錦輝電器 | 22906850 |
台北地區 | 聯豐企業 | 40636226 |
台北地區 | 聯錩順電器 | 28335549 |
台北地區 | 明達電器 | 15764237 |
台北地區 | 富禾電器 | 84158686 |
台北地區 | 鋒益家電 | 28842989 |
台北地區 | 郁誠電器 | 24317387 |
台北地區 | 五順電器 | 24356677 |
台北地區 | 百裕 | 16290482 |
台北地區 | 玉明電器 | 29134078 |
台北地區 | 太夆音響 | 30209478 |
台北地區 | 新遠東有限公司 | 80654327 |
台北地區 | 京東科技 | 28221588 |
台北地區 | 上晟國際 | 53335223 |
台北地區 | 富士多媒體 | 29073348 |
台北地區 | 新邵有限公司 | 97249098 |
台北地區 | 元莊數位家電有限公司 | 28625548 |
台北地區 | 立誠電器 | 53681960 |
台北地區 | 東昇電業行 | 37756204 |
台北地區 | 小楊家電行 | 37912900 |
台北地區 | 嘉豐電器 | 45103240 |
台北地區 | 誠鴻電器 | 45097205 |
台北地區 | 新秀國際企業有限公司 | 50968912 |
台北地區 | 遠東空調家電有限公司 | 54970664 |
台北地區 | 日群電業 | 97364218 |
台北地區 | 敬業電器有限公司 | 53726615 |
台北地區 | 淯麒國際有限公司 | 50997276 |
台北地區 | 正旺電器行 | 87349111 |
台北地區 | 三瀛實業有限公司 | 52751805 |
台北地區 | 濱海電器行 | 40973459 |
台北地區 | 源森電器 | 90541386 |
台北地區 | 銘卿整合工程有限公司 | 50862853 |
台北地區 | 鴻馨家電有限公司 | 42979773 |
台北地區 | 億愿冷氣工程有限公司 | 53180662 |
台北地區 | 響樂有限公司 | 83234335 |
台北地區 | 樂天行銷有限公司 | 42663418 |
台北地區 | 自在森林有限公司 | 85087359 |
台北地區 | 展丞電器行 | 92493380 |
台北地區 | 京東清潔社 | 91550453 |
台北地區 | 舜達冷氣工程有限公司 | 54950554 |
台北地區 | 大順電器空調有限公司 | 55744315 |
台北地區 | 東馳企業有限公司 | 20939026 |
台北地區 | 阿鴻冷氣電器工程行 | 91137477 |
台北地區 | 易碼機電工程有限公司 | 24494550 |
台北地區 | 翠峰湖興業有限公司 | 53222473 |
台北地區 | 米米實業有限公司臺北分公司 | 95465226 |
台北地區 | 日信空調行 | 91402833 |
台北地區 | 品毅空調 | 83377537 |
台北地區 | 名御工程行 | 60019372 |
